アシュトン・ワイナリー
検索結果
6件
定番
手摘みで収穫。フレンチオーク樽で16~18ヶ月熟成。ブラックベリーのような果実味やチョコレートやコーヒーのような複雑な味わいが感じられ、丸みのあるタンニンと程よい酸の滑らかな飲み心地が楽しめる。凝縮された果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 南アフリカ | ロバートソン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000187 | 615584 | 12本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラー50% カべルネ・ソーヴィニヨン30% ピノタージュ20%
新着,限定
蜂蜜やドライフルーツ、黄桃や柑橘類などの華やかな風味が楽しめる甘口ワイン。南アフリカ原産のピンクッションがラベルに描かれ、ギフトにおすすめ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 南アフリカ | ロバートソン | 白 | 甘口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
500ml | 6008534002112 | 615960 | 12本 | ケース/バラ | 16.5 |
ぶどう品種モリオ・ムスカート100%
定番
手摘みで収穫。フレンチオーク樽の新樽で8ヶ月熟成。黒い果実の香りと黒コショウのニュアンス。樽熟成に由来するトースト香や、ハーブのような香りが複雑さを与えている。時間と共にそれらの要素がきれいに混じりあって、より滑らかな飲み心地になる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 南アフリカ | ロバートソン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000231 | 615979 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
手摘みで収穫。豊かなアロマを引き出すため、13℃で低温発酵。樽熟成は無し。レモンやグレープフルーツなどの爽やかな果実香。トロピカルフルーツやシトラスのアロマが豊か。果実味と酸味のバランスが良く、親しみやすいスタイルのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 南アフリカ | ロバートソン | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000668 | 615980 | 12本 | ケース/バラ | 14~14.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
手摘みで収穫。マロラクティック発酵後、樽で6ヶ月熟成する。ブラックベリーやプラムなどの熟れた果実香とコーヒーやスパイス、トースト香との調和が取れた果実味豊かな辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | ロバートソン | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000170 | 615981 | 12本 | ケース/バラ | 13~13.5 |
ぶどう品種ピノタージュ100%
定番
ブランド名 アシュトン・ワイナリー
商品名アシュトン・ワイナリー シャルドネ リミテッド リリース
格付け W.O. ロバートソン
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
厳選された葡萄で造られた、限定生産の「リミテッド・リリース」。フレンチオーク樽で6ヶ月樽熟成。シトラス、ドライフルーツのフルーティで爽やかな香りとまろやかな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | ロバートソン | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000026 | 615982 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種シャルドネ100%