ベリーニ
検索結果
11件
定番,スパークリング
緑がかった鮮やかな麦わら色。力強い泡を感じる。桃やアプリコットのフルーティーな香りに、アーモンドのようなコクを感じさせる香り。味わいは辛口で、フレッシュな酸と瑞々しい柑橘系果実のバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373002874 | 613920 | 12本 | ケース/バラ | 11 |
ぶどう品種トレッビアーノ シャルドネ ピノ・ノワール
定番,終売予定
ステファノ・キオッチョリ氏がコンサルタントの「スーパートスカーナ」ブレンド。プラムなどの凝縮感ある果実香、トースト香やスパイス、腐葉土などの香り。凝縮された果実味、樽熟成由来の香ばしさやコクのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373002614 | 614445 | 12本 | ケース/バラ | 13.5~14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ60% カべルネ・ソーヴィニヨン40%
定番
ベリーニの新しい試みで、ラベルにはマウリツィオ・バッチリ氏を起用。渦をモチーフにし力強さと若々しさを表現。バランスよくソフトな果実味があり、親しみやすい味わい。幅広いお料理と気軽に楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 747505011925 | 614982 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ85% メルロー10% シラー5%
限定
大人気キアンティのフィアスコボトルを限定入荷!イチゴやラズベリーの果実香に黒コショウなどスパイシーなニュアンスを感じる。生き生きとした酸味があり、一本筋の通ったボディが魅力。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373001235 | 614997 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ カナイオーロ
定番
ベリーニの新しい試みで、ラベルにはマウリツィオ・バッチリ氏を起用。渦をモチーフにし力強さと若々しさを表現。フレッシュな柑橘の香りが豊かな辛口。飲み飽きず、食事とともに気軽に楽しめる味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 747505011918 | 615006 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種トレッビアーノ85% マルヴァジア・ビアンカ15%
新着,限定
トスカーナの伝統的ワイン、キアンティ フィアスコのマグナムサイズ限定入荷!イチゴやラズベリーの果実香に黒コショウなどスパイシーなニュアンスを感じる。生き生きとした酸味があり、一本筋の通ったボディが魅力。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 8002373001211 | 615131 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ カナイオーロ
定番
イチゴやラズベリーの果実香に黒コショウなどスパイシーなニュアンスを感じる。生き生きとした酸味があり、一本筋の通ったボディが魅力。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4973450511715 | 619788 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ その他
定番
ブランド名 ベリーニ
格付け D.O.C.G. ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
青リンゴを思わせる爽快な香りと、微かなナッツのニュアンス。アタックに少し甘みがあり、全体的にフレッシュでさっぱりとした辛口。爽やかな酸味が特長の辛口白ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373001396 | 62288 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ヴェルナッチャ100%
スポット
伝統品種のサンジョヴェーゼに、カベルネなどの国際品種を程よくブレンドして仕上げた新しいスタイルのキアンティ。赤い果実やスミレの花、スパイスの香りと豊かな果実味が感じられる滑らかな飲み心地が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420518 | 62289 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ その他
定番
ブランド名 ベリーニ
格付け D.O.C.G. キアンティ・ルフィナ・リゼルヴァ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ベリーニが造る上質なキアンティ・ルフィナ・リゼルヴァ。ベリー系ジャムの香り、バラやスミレのフローラルなブーケ。エレガントなタンニンと柔らかさのある味わい。余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373006681 | 62290 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ95% カナイオーロ5%
定番
リンゴや洋梨のキャンディのようなフルーティで甘い香りの中に、微かなハーブのニュアンスが感じられる。フレッシュな酸味と軽快な味わいのチャーミングなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | ヴェネト | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4973450511722 | 62298 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ガルガネガ85% トレッビアーノ15%