シャトー・ブルゴゾーヌ
検索結果
8件
定番
ブランド名 シャトー・ブルゴゾーヌ
格付け P.G.I. ダニューブ・プレイン
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
複雑で余韻の残る黒系果実の香り。ブラックベリー、カシス、なめし皮、ほのかにリコリスの香り、上質なヴァニラのニュアンスを感じる。ブラックベリーのような果実味と樽の甘いニュアンスがあり、酸味が小気味良く口の中に広がる。スパイシーなタンニンがある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ブルガリア | ドナウ平原 | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222240270 | 619520 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
バナナなどの熟したフルーツの香り。穏やかながら厚みがある。フレッシュな酸味と果実味のバランスが取れたコクのある味わい。ほのかな苦味を感じる余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ブルガリア | ドナウ平原 | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222240010 | 62269 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
桃やパイナップルのようなトロピカルフルーツと白い花の複雑な香り。バランスの取れたフレッシュでフルーティーさのあるクリーミーな味わい。余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ブルガリア | ドナウ平原 | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222241178 | 62307 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,定番
マスカット、白桃、パイナップルのアロマティックな香り。麦芽のニュアンス。香り由来のアロマティックな果実味。爽やかさを感じつつ、心地よい苦みに変化していく。華やかな余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ブルガリア | ドナウ平原 | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222241215 | 62308 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ タミャンカ
新着,定番
タミャンカはマスカット系の品種で、その歴史は古くエジプトから地中海に広がったと言われています。みずみずしいマスカットそのものの華やかな香り、すっきりとした味わいの中に分厚いミネラル分による旨味、微かな塩味が感じられる繊細で複雑な味わいをお楽しみいただける白ワインです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ブルガリア | ドナウ平原 | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222241390 | 62508 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種タミャンカ100 %
新着,定番
ブルガリア北部の土着品種ガムザを含む4品種ブレンドの赤ワイン。樽熟成による香ばしい風味、しなやかなタンニンによるスムーズな飲み口でいて土壌に由来するミネラル分による滋味豊かで深い味わいをお楽しみいただける赤ワインです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ブルガリア | ドナウ平原 | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222241406 | 62509 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン メルロー シラー ガムザ
定番
ブランド名 シャトー・ブルゴゾーヌ
格付け P.G.I.ダニューブ・プレイン
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
タバコ、革、黒い果実の複雑な香りに上質な甘いヴァニラのニュアンスが感じられる。スパイシーで豊かなタンニンを感じるふくよかな味わい。完熟した黒い果実と樽のニュアンスの余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ブルガリア | ドナウ平原 | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222241109 | 62511 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
新着,定番
チェリー、カシスの果実の香りにバニラ、オークの樽由来の香り。樽由来の風味豊かな味わい。豊富な酸を感じ、そのまま余韻にかけてわずかなタンニンのコクを感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ブルガリア | ドナウ平原 | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3800222240959 | 62512 | 12本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種メルロー シラー ガムザ