クリテルニア
検索結果
6件
定番
洋梨や黄色いリンゴのフレッシュな果実香。柔らかな酸味と、果実味豊かでフレッシュな味わいを楽しめるワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | モリーゼ | 白 | やや辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069002150 | 62514 | 12本 | ケース(バラ不可) | 11.5 |
ぶどう品種トレッビアーノ
定番
カシスなど果実の香りに、スミレやホワイトペッパーの香りがアクセントを与えている。柔らかいタンニンとバランスの良い構成を持ったワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | モリーゼ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 4955069002167 | 62515 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種モンテプルチアーノ
定番
洋梨や黄色いリンゴのフレッシュな果実香。柔らかな酸味と、果実味豊かでフレッシュな味わいを楽しめるワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | モリーゼ | 白 | やや辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 4955069002174 | 62516 | 6本 | ケース/バラ | 11.5 |
ぶどう品種トレッビアーノ
定番
サクランボなどの赤い果実の香りに、スミレの花やスパイスのニュアンスが感じられる。程よいタンニンのバランスが取れた味わいが楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | モリーゼ | 赤 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007017051065 | 62517 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種モンテプルチアーノ70% サンジョヴェーゼ30%
定番
青リンゴや洋梨のような爽やかな果実の香り。心地よい酸味が感じられ、バランスが取れた柔らかな味わいが楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | モリーゼ | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007017051058 | 62518 | 12本 | ケース(バラ不可) | 11 |
ぶどう品種トレッビアーノ50% マルヴァジア・ビアンカ50%
定番
カシスなど果実の香りに、スミレやホワイトペッパーの香りがアクセントを与えている。柔らかいタンニンとバランスの良い構成を持ったワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | モリーゼ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069002143 | 62532 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12~13 |
ぶどう品種モンテプルチアーノ