クマ
検索結果
7件
定番,オーガニック
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。トロピカルフルーツの香りが豊かで、ソフトな口当たりと程よいコクのあるフレッシュさが特長のオーガニックワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | アルゼンチン | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043365 | 63381 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ70% トロンテス30%
定番,オーガニック
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。黒いベリー系果実の熟れた香り。熟したブラックチェリーなどの果実、レーズンやチョコレートのような深みのある味わい。適度な酸味と果実味、ボディとのバランスがよく取れている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | アルゼンチン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043372 | 63393 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番,オーガニック
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。バラ、ジャスミン、オレンジピール、フレッシュな桃や花の香り。豊かな果実味があり、心地よい酸がトロンテスらしさを感じさせる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | アルゼンチン | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043396 | 63394 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種トロンテス100%
定番,オーガニック
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。イチゴやチェリーなどのフレッシュな果実香と、バラやゼラニウムなどのフローラルな香り。イチゴのノートがあるマルベック特有の味わい。肉付き良くパワフルなロゼワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | アルゼンチン | ロゼ | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043402 | 63395 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番,オーガニック,入荷予定
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。トロピカルフルーツの香りが豊かで、ソフトな口当たりと程よいコクのあるフレッシュさが特長のオーガニックワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | アルゼンチン | アルゼンチン | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043365 | 63428 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ70% トロンテス30%
定番,オーガニック
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。カシスのようなベリー系の香り、レッドペッパーやブラックオリーブのノート。香ばしいカシスとスパイスのニュアンスが特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | アルゼンチン | アルゼンチン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043389 | 63429 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番,オーガニック
アルゼンサート認定の有機栽培葡萄を使用。カシスやブラックベリーなどの豊かな香りに、ジューシーさとコクがあるソフトな口当たりのオーガニックワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | アルゼンチン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043358 | 63438 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種マルベック50% カべルネ・ソーヴィニヨン50%