フェリックス・ソリス
検索結果
16件
定番,スパークリング
「プロスペロ」は、ウィリアム・シェイクスピアの最後の作品と言われるロマンス劇「テンペスト」の主人公の名前に由来。シャルマ方式。繊細な泡立ちによるソフトな口当たりを感じるミディアムボディの辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702043151 | 619622 | 12本 | ケース/バラ | 11 |
ぶどう品種シャルドネ アイレン ヴィウラ
新着,定番,スパークリング
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、ちょい甘&しゅわ泡な味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702064286 | 619732 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ シャルドネ
定番
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香りと、白い花を思わせる柔らかな香りが楽しめる。爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめるフレッシュ&フルーティなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000376 | 62442 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ アイレン
ブランド名 フェリックス・ソリス
商品名カスティーリョ・デ・メナーラ オーガニック ヴェルデホ ソーヴィニヨン・ブラン
格付け ヴィノ
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
有機栽培葡萄100%使用。優しい口当たりの白ワイン。グレープフルーツやレモンのフレッシュな柑橘系果実の香りに、桃やトロピカルフルーツの華やかな香り立ち。爽やかな印象のフルーティーですっきりとした辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702052146 | 62445 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ヴェルデホ ソーヴィニヨン・ブラン
定番
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香りと、白い花を思わせる柔らかな香りが楽しめる。爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめるフレッシュ&フルーティなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000376 | 62452 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ アイレン
定番
早生みかんやまだ熟れていない梨のような爽やかな風味と、キレの良い後味が楽しめる、さっぱりとしたタイプの辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702008358 | 62454 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種アイレン100%
新着,定番,スパークリング
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、ちょい甘&しゅわ泡な味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702064286 | 62462 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ シャルドネ
新着,定番,スパークリング
「プロスペロ」は、ウィリアム・シェイクスピアの最後の作品と言われるロマンス劇「テンペスト」の主人公の名前に由来。白い花や桃の華やかな香り立ち、蜂蜜のような上品な甘みと低めのアルコール度数、ワイン初心者にもおすすめしたい優しいスパークリングワインです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | バルデペーニャス | 白 | やや甘口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702054959 | 62466 | 12本 | ケース/バラ | 7 |
ぶどう品種モスカート100 %
定番
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、ちょい甘&フルボディな味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 赤 | やや甘口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702046992 | 62468 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種テンプラニーリョ シラー
定番
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、南国フルーツ香&辛口な味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702055635 | 62469 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ヴェルデホ ソーヴィニヨン・ブラン シャルドネ
定番
樽熟4ヶ月。ラムレーズンや、ヴァニラの深くてやや甘い香り。アタックは柔らかで軽やか。口いっぱいに広がるマイルドなヴァニラの風味。心地よい酸とタンニンのバランスが良く、とても飲みやすいタイプのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001382 | 62471 | 12本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種テンプラニーリョ75% カべルネ・ソーヴィニヨン25%
定番
若々しくフルーティな赤い果実の香りと、黒コショウのニュアンスが感じられる。適度な渋みとバランスの良い酸味が感じられ、香りにあるような赤い果実香が口の中に広がる。スパイシーな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000383 | 62473 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種テンプラニーリョ70% ガルナッチャ30%
定番
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香りと、白い花を思わせる柔らかな香りが楽しめる。爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめるフレッシュ&フルーティなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000376 | 62474 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ アイレン
定番
樽で6ヶ月の熟成を経た「クリアンサ」。ヴァニラやブラックチェリーの香りを感じさせる、エレガントでスパイシーな風味。柔らかなタンニンと程よい酸味があり、まろやかな口当たり。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702003018 | 62475 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種テンプラニーリョ100%
定番
樽で1年、瓶で2年、合計3年の熟成を経た「レゼルバ」。カシス、レッドカラントなどの赤い果実の香りのほか、微かにヴァニラの香り。柔らかな酸味とよくこなれたタンニンが魅力的なエレガントなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702003001 | 62476 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種テンプラニーリョ100%
定番
樽で2年、瓶で3年、合計5年の熟成を経た「グラン・レゼルバ」。プルーンなどの果実香、ヴァニラの強い香り。こなれたタンニンと熟した果実の風味が印象的。柔らかで複雑、長い余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702003025 | 62478 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種テンプラニーリョ100%