ハーハ
検索結果
4件
定番,入荷予定
ブラックベリーやブラックチェリーに少しスパイシーさもある豊かな香り。ブラックチェリー、プラム、ラズベリーなどが現れ、果実味も豊かでリッチな味わい。心地よい余韻が非常に長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ニュージーランド | マールボロ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 9421901183127 | 62573 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
ワイホパイヴァレーとワイラウヴァレーの葡萄を使用したハーハを代表するワイン。スグリやパイナップル、アスパラガスの香り。ドライな酸が素晴らしく、ライムやパッションフルーツの果実味が見事なバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ニュージーランド | マールボロ | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 9421901183004 | 62584 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
定番
芳醇でトロピカルな味わいのピノ・グリ。熟れたリンゴや柑橘系の香り。ライチや洋梨、ネクタリンを感じる果実味溢れるジューシーな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ニュージーランド | ホークス・ベイ | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 9421901183141 | 62586 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ピノ・グリ100%
定番
チェリーやプラムのかわいい香り、豊かな風味とシルキーなタンニン、余韻も非常に長くリッチな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ニュージーランド | マールボロ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 9421901183011 | 62587 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
1