レ・ロッシュ・ブランシュ
検索結果
4件
定番
洋梨、シトラスやライムの豊かな香り。フレッシュハーブのような清涼感のある香り。ミネラル感と心地よい苦味も感じられる。香りをそのまま閉じ込めたようなフルーティな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3507110010181 | 62900 | 12本 | ケース/バラ | 11.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
定番
洋梨、シトラスやライムの豊かな香り。フレッシュハーブのような清涼感のある香り。ミネラル感と心地よい苦味も感じられる。香りをそのまま閉じ込めたようなフルーティな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3507110010181 | 62907 | 12本 | ケース/バラ | 11.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
定番
花を思わせるチャーミングな香りがあり、ほのかな甘味と酸味のバランスがとても良い、やや甘口のワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | ロゼ | やや甘口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3149070037473 | 66105 | 12本 | ケース/バラ | 10.5 |
ぶどう品種グロロー100%
定番
白い花や、グレープフルーツやレモンの柑橘系の香り。きれいな酸とミネラルのあるバランスの良い構成。丸みのあるフルーティな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3507110010167 | 69953 | 12本 | ケース/バラ | 11.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
1