ドメーヌ・リュシアン・クロシェ
検索結果
4件
限定
新鮮な酸味とフルーティですっきりとした味わいが特長。青リンゴのような果実味とグレープフルーツの僅かな苦味が凛とした上品さを与えている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258421409 | 62980 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
限定
新鮮な酸味とフルーティですっきりとした味わいが特長。青リンゴのような果実味とグレープフルーツの僅かな苦味が凛とした上品さを与えている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 4560258421591 | 62981 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
定番
イチゴ、チェリー、花、紅茶などを思わせる華やかな香り。繊細で引き締まった果実味としっかりとした酸、きめの細かいタンニンが調和したエレガントな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | フランス | ロワール | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3569410002013 | 62982 | 12本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
桃の熟した果実の香りと、爽やかなグレープフルーツのニュアンスがあり、微かなハーブ香が複雑性を与えている。爽やかな口当たりで、果実味あふれるリッチで上品な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 62999 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
1