ミッシェル・トリノ
検索結果
8件
定番,スパークリング
溌剌とした泡立ちの爽やかな辛口。赤い果実やトーストしたパンのような香り。チェリーやカシスを思わせるジューシーな果実味があり、繊細で調和の取れた味わいのスパークリングロゼワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | ロゼ | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7798136300295 | 619698 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ピノ・ノワール70% シャルドネ25% マルベック5%
定番
カシスなどのフルーティな赤系果実の香りに、レッドペッパーやパプリカなどのニュアンスも感じられ、程よい樽香とのバランスが良い。ヴァニラやブラックべリーの甘く優しいタンニンが広がり余韻は長い。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | アルゼンチン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189000146 | 63396 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
スミレやラズベリーなどの香りにフローラルな香りも感じられる。ビロードのような滑らかな甘いタンニンと程よい酸味が後味を爽やかに引き締めている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189221084 | 63397 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
プラムやチェリーの香りと、チョコレートのニュアンスが楽しめる。チェリーとスパイスの味わいの調和が取れている。後味は甘く柔らかいタンニンが感じられ、余韻を長く楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | アルゼンチン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189000412 | 63398 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番
フレッシュなグレープフルーツなどの柑橘系果実やトロピカルフルーツなどのフルーティな香りが感じられる。爽やかな酸味と果実味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189000962 | 63399 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
ワイルドローズやジャスミンの香りとオレンジやスパイスのエキゾチックなニュアンスが楽しめる。アニスのようなスパイシーなノートやオレンジのノートもあり、後味は爽やか。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189001242 | 63400 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種トロンテス100%
定番,スパークリング
溌剌とした泡立ちの爽やかな辛口。瑞々しいリンゴなどの果実味。白い花のような香りにパンのような酵母由来の香りも感じられる。フレッシュながらもふくよかさが特長のスパークリングワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189040838 | 63411 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ70% ピノ・ノワール30%
定番,スパークリング
溌剌とした泡立ちの爽やかな辛口。瑞々しいリンゴなどの果実味。白い花のような香りにパンのような酵母由来の香りも感じられる。フレッシュながらもふくよかさが特長のスパークリングワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189040838 | 64114 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ70% ピノ・ノワール30%