ネブリナ
検索結果
5件
新着,スパークリング
シャルマ方式。青リンゴやアプリコットなどの果実香、白い花のような柔らかな香り、微かなトースト香やリンゴパイのような香りが感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320441122 | 614728 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ95% シュナン・ブラン5%
定番
トロピカルフルーツやシトラスのような生き生きとした果実味と、バターのニュアンスが感じられるフレッシュで柔らかな口当たりのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320158983 | 618273 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種シャルドネ85% ヴィオニエ6% シュナン・ブラン5% ペドロヒメネス4%
定番
カシスやブラックベリーのような生き生きとした果実味と、チョコレートやヴァニラのニュアンスが感じられる、バランスの良い柔らかな口当たりのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320158969 | 618276 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% シラー15%
定番
トロピカルフルーツやシトラスのような生き生きとした果実味と、バターのニュアンスが感じられるフレッシュで柔らかな口当たりのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 7804320344782 | 618291 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ85% ヴィオニエ6% シュナン・ブラン5% ペドロヒメネス4%
定番
カシスやブラックベリーのような生き生きとした果実味と、チョコレートやヴァニラのニュアンスが感じられる、バランスの良い柔らかな口当たりのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 7804320344799 | 618299 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% シラー15%