ペトローロ
検索結果
10件
限定
1947年植樹でペトローロで最も古く、最高のテロワールを持ち、最高品質のサンジョヴェーゼを生み出す畑「ボッジナ」で収穫した葡萄を用いた限定品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 64250 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
定番
ペトローロが最も力を注ぐワイン。カシスの香りにコーヒーやヴァニラ、葉巻のような甘く香ばしい香り。滑らかで豊かなタンニンと凝縮感のある果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994000148 | 64259 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ80% メルロー15% カべルネ・ソーヴィニヨン5%
定番
ペトローロが最も力を注ぐワイン。カシスの香りにコーヒーやヴァニラ、葉巻のような甘く香ばしい香り。滑らかで豊かなタンニンと凝縮感のある果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994001398 | 64280 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ80% メルロー15% カべルネ・ソーヴィニヨン5%
限定
ペトローロで最も樹齢の古い畑「ボッジナ」のサンジョヴェーゼを、300Lのアンフォラで仕込んだ希少な限定品。サンジョヴェーゼの新しい表現を追求した特別なキュベ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994001701 | 64333 | 3本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
定番
ペトローロが最も力を注ぐワイン。カシスの香りにコーヒーやヴァニラ、葉巻のような甘く香ばしい香り。滑らかで豊かなタンニンと凝縮感のある果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002128 | 64339 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ80% メルロー15% カべルネ・ソーヴィニヨン5%
定番
2013年に新設されたD.O.C.ヴァル・ダルノ・ディ・ソプラの組合長に就任したペトローロのオーナー、ルカ・サンジュスト氏が、魂であると語るトリオーネのセカンド的存在のワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007991441722 | 64352 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
限定
「トスカーナのペトリュス」と賞賛されているペトローロの最上級ワイン。豊富なタンニンと酸が感じられるボリューム感あふれるワイン。洗練されたエレガントな逸品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002531 | 64353 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種メルロー100%
限定
熟したリンゴや桃、ナシのような果汁の多い果実のコンポートの果実味に、樽熟成に由来する厚みと澱に由来する旨みが感じられる。樽熟2年を経て生み出された本気のトレッビアーノ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002487 | 64354 | 3本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種トレッビアーノ100%
新着,限定
カンポルッソは畑の名前。ペトローロが所有する畑の中で最も高い標高500m。僅か0.5haの畑で造られる限定品。スムーズな飲み口のフルボディ。長期熟成も期待できる逸品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002302 | 64357 | 3本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100 %
限定
ルカ氏の妻、そして画家であるサビーナ・ミリ氏が描く特徴的な絵画のラベル。2018年までは生産本数約1万本だったのに対し、2019年からはより選果を厳しくし、収量を抑え、限定したエリアで造られるサンジョベーゼを使用することで、「リゼルバ」に生まれ変わりました。生産本数約3000本。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002258 | 64358 | 3本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%