ヴァルモン
検索結果
2件
定番
フルーティで柔らかな酸味とマイルドな口当たりが特長。しっかりとした構成のお料理に合わせやすいさっぱりとした辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | やや辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001481 | 63180 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ ソーヴィニヨン・ブラン コロンバール ヴィオニエ
定番
サクランボやラズベリーの果実香と共にフローラルな香り。フルーティで柔らかな口当たりが特長の飲みやすくバランスの良いワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001474 | 64177 | 12本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種グルナッシュ カリニャン カべルネ・ソーヴィニヨン メルロー シラー
1