コノスル
検索結果
66件
定番
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001269 | 618323 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
鮮烈なアプリコット、白桃、クチナシの香り。ボリューム感と酸を感じるが口当たりは柔らか。マイルドな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001467 | 618324 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ヴィオニエ100%
定番
鮮烈なライチの香りや、マスカット、メロン、バラの花びらの甘くエキゾチックな香りが印象的。香りがそのまま味わいにつながるような独特の風味が特長。クリアーで雑味がなく飲みやすい。しっかりとした酸味で、香りの印象に比べドライな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001450 | 618327 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ゲヴュルツトラミネール85% その他15%
新着,定番
今後のワインの飲み手となる新しい世代(=Z世代)を主なターゲットにした、「飲みやすい」味わいのブレンドワインです。ブレンドワインは、Z世代はもちろん、ワイン愛好家の多いミレニアム世代にも飲みやすいという事で好印象を持たれています。
地中海品種のブドウをブレンドしたこのワインは、バランスとスムーズな飲み心地を重視し、飲みやすく、まとまりのある味わいに仕上がっています。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320759098 | 618319 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カリニャン38% プティ・ヴェルド28% テンプラニーリョ17% カベルネ・フラン12% グルナッシュ5%
限定,スパークリング,終売予定
コノスルが満を持してリリースした、シャンパーニュ製法のブラン・ド・ブラン。チリ最高級のシャルドネを100%使用。熟成は24ヶ月。きめ細かい良質な泡立ち。非常にアロマティックな複雑性とフィネス。ミネラル豊富でバランスが良く、エレガントな余韻が長く続きます。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | チリ | カサブランカ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320646855 | 611171 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,スパークリング
瓶内二次発酵のスパークリングワイン。26ヶ月瓶内熟成。ミディアムボディの辛口タイプで、グレープフルーツやライムの柑橘香に、白い花のアロマティックな芳香性、クリーム、トーストのニュアンスが多層的に感じられる。塩味やミネラル感が味わいのアクセントとなり、上質な泡立ちと余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | チリ | カサブランカ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320754154 | 614774 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,スパークリング
シャルマ方式。テロワール由来のフレッシュでミネラルに溢れた味わいと、二次発酵によって生まれる酵母やハチミツなどのニュアンスを楽しむことが出来る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320493756 | 614775 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ95% ピノ・ノワール5%
新着,スパークリング
シャルマ方式。イチゴやブルーベリーのような優しい果実味と豊かな酸味が感じられ、微かに感じられる心地よい渋みがボディにふくよかさを与えている。余韻にも柔らかな果実の甘みが残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | ロゼ | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320493749 | 614776 | 12本 | ケース/バラ | 12~12.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
新着,スパークリング
シャルマ方式。テロワール由来のフレッシュでミネラルに溢れた味わいと、二次発酵によって生まれる酵母やハチミツなどのニュアンスを楽しむことが出来る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320319018 | 614781 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ95% ピノ・ノワール5%
新着,スパークリング
シャルマ方式。イチゴやブルーベリーのような優しい果実味と豊かな酸味が感じられ、微かに感じられる心地よい渋みがボディにふくよかさを与えている。余韻にも柔らかな果実の甘みが残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | ロゼ | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320493732 | 614782 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番,オーガニック
エコサート認定の有機栽培葡萄を使用。レモンやグレープフルーツの爽やかな香りと白桃の甘いアロマ、ミネラルのニュアンス。ミネラル分と爽やかな酸が感じられる瑞々しい味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320745480 | 615972 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,オーガニック
エコサート認定の有機栽培葡萄を使用。オーク樽で6ヶ月、ステンレスタンクで2ヶ月熟成。チェリー、ラズベリー、イチゴなどの果実香、ヴァニラのニュアンス。滑らかで豊かなタンニンがあり、土壌に由来するミネラルの滋味が感じられる。ヴィーガン認証取得。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320534114 | 615984 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン43% カルメネール29% シラー28%
スポット
ブランド名 コノスル
商品名コノスル 20バレル リミテッド・エディション カベルネ・ソーヴィニヨン マグナム
格付け D.O. マイポ・ヴァレー
容量 1500ml
在庫状況 | 〇 |
---|
フレンチオーク樽で17ヶ月熟成。カラント、ベリー、カシス、黒コショウ、土やタバコの香り。しっかりとしたタンニンがあり、余韻を長く楽しめる。フラッグシップ「シレンシオ」のセカンド的ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | チリ | マイポ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 7804320561080 | 618007 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン93% メルロー4% シラー3%
定番,オーガニック
エコサート認定の有機栽培葡萄を使用。ブラックベリー、プラムの果実の香りに、スミレの花や、黒コショウのスパイシーなニュアンスも感じられる。ジューシーな果実味に、豊かな酸としっかりとした渋味が感じられるフルボディ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320749938 | 618009 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種マルベック85% シラー15%
定番,オーガニック
ブランド名 コノスル
商品名コノスル オーガニック グラン・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン
格付け D.O. コルチャグア・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
エコサート認定の有機栽培葡萄を使用。プラム、クランベリーやストロベリーのチャーミングな香り。柔らかなタンニンのエレガントでシルキーな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | チリ | コルチャグア・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320751979 | 618130 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% シラー15%
限定
カンポ・リンド葡萄園の第25区画「ラ・パルマ La Palma(=ヤシの木)」の葡萄を使用。冷涼な場所で育てられた葡萄をオープントップタンクで発酵。シラーの力強さがありながらも、程よい酸味、まろやかなタンニンが感じられるエレガントなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | チリ | サンアントニオ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320092416 | 618135 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番,終売予定
100%樽、内25%は大樽(フードル)にて12ヶ月熟成。ステンレスタンクスチールタンクにて1ヶ月熟成。ブラックチェリー、チョコレートやモカ、ベリーフルーツ、スミレの花のような香り。きめの細かい味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | リマリ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320233987 | 618151 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種シラー100%
定番,終売予定
ブランド名 コノスル
商品名コノスル メルロー レゼルバ・エスペシャル ヴァレー・コレクション
格付け D.O. コルチャグア・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
熟成は12ヶ月。50%樽、50%ステンレスタンク。プラム、ブラックベリー、チェリー、カシスなどの黒果実の香りの他にほのかなピーマン、モカ、チョコレートも感じる。複雑性と凝縮感を感じさせ、熟成した果実味が柔らかで丸みを帯びたタンニンと調和している。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | コルチャグア・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001290 | 618181 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種メルロー85% その他15%
定番
鮮烈なラズベリーにコーヒーやチョコレートのニュアンスが複雑性を与える。滑らかで豊かなタンニンと、生き生きとした果実味が特長。洗練された余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001252 | 618226 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種メルロー85% その他15%
限定
品種ごとに区分けされた、アコンカグア・ヴァレーにあるエル・エンカント葡萄園の厳選された葡萄を使用。それぞれの品種が織り成すハーモニーが素晴らしく、時間の経過と共に楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | チリ | アコンカグア・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320749129 | 618236 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン28% マルベック19% グルナッシュ16% カリニャン16% カルメネール6% プティ・ヴェルド6% プティ・シラー5% ムールヴェードル4%
定番
黒コショウのようなスパイシーな香り、熟したブルーベリーの果実香、コーヒーなどの香り。フルボディで質の良い酸味、まろやかなタンニンがあり、バランスの良い味わい。余韻は長め。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320119434 | 618237 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カルメネール85% その他15%
限定
エル・レクルソ葡萄園の第18区画「エル・レクルソ El Recurso(=資源)」の葡萄を使用。カシス、チェリーなどの鮮やかな果実香。とてもソフトで凝縮度が高い。甘いスパイスやリコリスなど複雑なニュアンスが感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | チリ | マイポ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320070582 | 618246 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
限定
ブランド名 コノスル
商品名コノスル 20バレル リミテッド・エディション ピノ・ノワール
格付け D.O. サンアントニオ・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
エレガントな口当たりで、豊富なタンニンとこなれた酸味が絶妙なバランスを保つ。果実の凝縮感が印象的。プレミアムワイン「オシオ」のセカンド的ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | サンアントニオ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320401102 | 618249 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
カンポ・リンド葡萄園の第21区画「ヴィエント・マル Viento Mar(=海風)」の葡萄を使用。色合いは明るめで、鮮やかな赤い果実の香り。チェリー、ブラックチェリーなどのジューシーな果実香。程よい酸味が楽しめるエレガントなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | サンアントニオ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320056227 | 618251 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
イチゴやイチジクのジャム、煮詰めた赤い果実の濃厚な香り。シラー独特のスパイシーさも微かに感じられる。豊富なタンニンと、質感あふれる口当たりが印象的。やや若さはあるもののベルベットのような滑らかさ、スムーズな舌触りとボリューム感が味わえる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320061818 | 618252 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番
プラムやラズベリーの香りやスパイスのノートとともにチョコレートやヴァニラのニュアンスのある心地よい余韻を楽しめる。ジューシーでほのかに甘く感じられる凝縮された果実味と、柔らかなタンニンが魅力のワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320525280 | 618256 | 12本 | ケース/バラ | 13~13.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番,終売予定
ブランド名 コノスル
商品名コノスル ピノ・ノワール レゼルバ・エスペシャル ヴァレー・コレクション
格付け D.O. サンアントニオ・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
樽で12ヶ月、ステンレススチールタンクで1ヶ月熟成。イチゴやチェリージャムの香りの他にトーストやナッツ、僅かに腐葉土の香りを感じる。豊富な酸味とタンニンのあるがっしりとした構成。ボリューム感と長い余韻が印象的なワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | サンアントニオ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069000460 | 618259 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
ブランド名 コノスル
商品名コノスル 20バレル リミテッド・エディション カベルネ・ソーヴィニヨン
格付け D.O. マイポ・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
カラント、ベリー、カシス、黒コショウ、土やタバコの香り。しっかりとしたタンニンがあり、余韻を長く楽しめる。フラッグシップワイン「シレンシオ」のセカンド的ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | チリ | マイポ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320402703 | 618264 | 6本 | ケース/バラ | 13.5~14.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン93% メルロー4% シラー3%
定番
鮮烈なチェリー、プラム、イチゴの香りに、なめし皮やタバコのニュアンスが複雑性を与える。中庸な酸味とタンニンのバランスが良く、複雑で豊かな味わいのワイン。僅かにスパイシーな後味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001245 | 618265 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番,終売予定
ブランド名 コノスル
商品名コノスル カルメネール レゼルバ・エスペシャル ヴァレー・コレクション
格付け D.O. カチャポアル・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ブラックチェリーの果実香に、ビターチョコレート、コーヒー、なめし皮、ヘーゼルナッツなどの香りが感じられる。豊かなタンニンがワインにしっかりとした構成を与え、リッチでしなやかな味わいが特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | カチャポアル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320233970 | 618267 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カルメネール85% その他15%
限定
樽で16ヶ月熟成。ステンレススチールタンクで1ヶ月熟成。とてもエレガントな果実味が楽しめるフルボディ。タンニンは豊富ながらよく熟していて、バランスの取れた酸と共に全体を引き締めている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | リマリ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320388304 | 618269 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種シラー100%
限定,オーガニック
キトラルマン葡萄園の第23区画「ルーロス・デル・アルト Rulos del Alto(=高い位置の畑)」の葡萄を使用。白い花、柑橘系果実、カリンなどの豊かな香りが楽しめる。果実味がフレッシュで鮮やか。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320066912 | 618270 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種リースリング100%
定番,終売予定
ブランド名 コノスル
商品名コノスル リースリング レゼルバ・エスペシャル ヴァレー・コレクション
格付け D.O. ビオ・ビオ・ヴァレー
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ステンレスタンクで3ヶ月熟成。レモンやライムの柑橘系の香りにエレガントなオレンジやジャスミンの花のニュアンスが感じられる。レモンやライムを思わせる柔らかな柑橘系の果実味と、パッションフルーツのような果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320234021 | 618271 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種リースリング100%
定番
鮮烈なチェリー、プラム、イチゴの香りに、なめし皮やタバコのニュアンスが複雑性を与える。中庸な酸味とタンニンのバランスが良く、複雑で豊かな味わいのワイン。僅かにスパイシーな後味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320076478 | 618272 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
新着,定番
ブランド名 コノスル
商品名コノスル カベルネ・ソーヴィニヨン ビシクレタ・レゼルバ クオーター
格付け D.O. セントラル・ヴァレー
容量 187ml
在庫状況 | 〇 |
---|
鮮烈なカシス、チェリー、プラムの香りに、ミントやコショウなどスパイスの香りが複雑性を与えている。エレガントでしっかりとした骨格を持つ、果実味豊かで深い味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 7804320054940 | 618277 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% その他15%
新着,定番
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 7804320054971 | 618278 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
限定
エル・センティネラ葡萄園の第5区画「ケブラダ・アルタ Quebrada Alta(=小川の上流)」の葡萄を使用。トロピカルフルーツや白桃のような柔らかな香り、白い花のニュアンス。きれいな酸味とリッチな果実味、ミネラル感を備えた滑らかで豊かな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | カサブランカ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320056203 | 618280 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
ビシクレタと同等のクオリティを持つ、コノスルの業務店様専用商品。畑を害虫から守るガチョウ(=スペイン語でロス・ガンソス)達がモチーフ。鮮烈なチェリー、プラム、イチゴの香りに、トーストのニュアンスがある、複雑で豊かな味わいが楽しめるミディアムボディ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320328409 | 618281 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番,オーガニック
エコサート認定の有機栽培葡萄を使用。ライムやグレープフルーツなどの柑橘系果実の爽やかな香り。白い花や白桃のニュアンス。キリッとした酸味が感じられ、瑞々しい果実の凝縮された味わいと豊かなミネラル分を感じる。ヴィーガン認証取得。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320348063 | 618284 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
限定
カンポ・リンド葡萄園の第25区画「ラ・パルマ La Palma(=ヤシの木)」の葡萄を使用。冷涼な場所で育てられた葡萄をオープントップタンクで発酵。シラーの力強さがありながらも、程よい酸味、まろやかなタンニンが感じられるエレガントなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | サンアントニオ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320092416 | 618287 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番,オーガニック
エコサート認定の有機栽培葡萄を使用。レモンやグレープフルーツの爽やかな香りと白桃の甘いアロマ、ミネラルのニュアンス。ミネラル分と爽やかな酸が感じられる瑞々しい味わい。ヴィーガン認証取得。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320242699 | 618290 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
限定
ペウモ葡萄園の第28区画「ラ・リンコナーダ La Rinconada(=コーナー)」の葡萄を使用。赤い果実のジューシーな味わい、とてもバランスが良い。カルメネールの良さがしっかりと引き出されている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | カチャポアル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320092423 | 618292 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カルメネール100%
定番,オーガニック
