ドリアノーヴァ
検索結果
9件
定番
カシスや干しイチジクの香りとスパイスミックスの香り。時間と共にシェリーやラムレーズンの香りと腐葉土のような熟成香が現れる。熟成して落ち着いたタンニンが特長の柔らかい口当たり。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | サルデーニャ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752049 | 613958 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カリニャン100%
定番,スパークリング
シャルマ方式のスパークリングワイン。泡立ちの爽やかな辛口。青リンゴの香りに、ほのかに白い花やタイムの清涼感のある香りを感じる。生き生きとした果実味と酸味のバランスが良く、フルーティな心地よい余韻が残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | サルデーニャ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752001 | 614664 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
蜜の詰まったリンゴやコンポートした洋梨、トロピカルフルーツなどの南国系果実の香り。丸みのある柔らかく滑らかな口当たりで、トロピカルな瑞々しい果実味がある。後味にミネラルが感じられ、心地よい苦味が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | サルデーニャ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235751509 | 62258 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種ナスコ100%
定番
サルデーニャの土着品種「モニカ」主体で造られたワイン。スミレやブルーベリーの果実香にイチゴやキャンディのような香りを感じる。滑らかな口当たりで、中程度なタンニンがあり、調和のとれたミディアムボディ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | サルデーニャ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752100 | 62267 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種モニカ90% その他10%
定番
ブルーベリーなどの森の果実。芯の強さを感じさせる高級感のある香り。程よいボディとタンニン。バランスの良い味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | サルデーニャ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235753152 | 62294 | 12本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カンノナウ90% モンテプルチアーノ5% カリニャーノ5%
定番
サルデーニャの土着品種「ヌラグス」100%で造られたワイン。柑橘系の繊細な果実香。ほのかに茎やビワの香りを感じる。瑞々しい果実味、穏やかな酸味があり、爽やかで優しい味わい。後味にほのかに苦味が残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | サルデーニャ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752056 | 62533 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ヌラグス100%
定番
青リンゴやパイナップルなどの、新鮮でフルーティーな香り。豊かで柔らかい口当たりの辛口。きれいな酸味があり、微かにビターなノートを感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | サルデーニャ | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752025 | 62534 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ヴェルメンティーノ100%
定番
レモンなどの柑橘系果実や白桃のような香りと柔らかな白い花の香りが感じられる。ミネラル感とハーブのニュアンス。爽やかな酸、滑らかな口当たりでバランスの良い味わい。余韻に心地よい苦みが微かに残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | サルデーニャ | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752124 | 62535 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ヴェルメンティーノ ヌラグス
定番
アメリカンチェリーなどのような熟れた赤い果実の香り、ジャムや赤い花、スパイスのニュアンスと野性味ある香りが楽しめる赤い果実の凝縮された味わい。滑らかなタンニンと果実味、程よい酸味のバランスが取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | サルデーニャ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752094 | 62536 | 12本 | ケース/バラ | 13~13.5 |
ぶどう品種モンテプルチアーノ シラー サンジョヴェーゼ カリニャーノ