ギルボー・フレール
検索結果
4件
新着,定番
やさしく心地良い酸味があり、滑らかな舌触りとバランスの取れた味わい。フレッシュな味わいを楽しめるワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3349450003924 | 614486 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ミュスカデ100%
限定
柑橘系の果実を思わせる爽やかな香りと白い果物のニュアンス。微かにハーブの香りも感じられる。繊細で調和の取れた爽やかな口当たり。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3349450005720 | 614691 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
限定
ブランド名 ギルボー・フレール
商品名ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ シュール・リー ル・ソレイユ・ナンテ
格付け A.O.C. ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
黄色いリンゴを思わせるまろやかな香り立ち。くっきりした心地よい酸味があり、ミュスカデらしいミネラル分と微かな塩分が旨みを醸し出している。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3349451002223 | 62988 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ミュスカデ
定番
ラズベリーやカシスなどの赤い果実やスミレ、ほのかに青ピーマンやスパイスの香り。しっかりとした酸と柔らかなタンニンを持ち、滑らかな口当たり。エレガントでバランスの取れたワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3349451001325 | 62989 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種カベルネ・フラン100%