ハニー・ビー
検索結果
2件
定番
シトラスやライムなどの柑橘類の他に、トロピカルフルーツの華やかな香り。柔らかい口当りで、ボリューム感のある果実味や生き生きとした酸、ミネラルを感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 南アフリカ | ウェスタン・ケープ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009880909582 | 615973 | 12本 | ケース/バラ | 11 |
ぶどう品種シュナン・ブラン86% ヴィオニエ14%
定番
プラムやブルーベリー、カシスなど黒果実の香りと、黒コショウのスパイス香、樽熟成に由来するモカのニュアンスが豊かに感じられる。黒系果実と、スパイスのニュアンス、穏やかなタンニンがきれいに纏まっている味わい。チョコレートやモカの余韻を楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 南アフリカ | ウェスタン・ケープ | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009880909261 | 615985 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シラーズ91% ヴィオニエ9%
1