ラングメイル
検索結果
12件
定番
ライム、青リンゴの若々しい香り。ほのかな花の香りと、リースリングに特有の石油香も感じられる。フレッシュで豊富な酸と、リンゴのような果実味が感じられる。引き締まった味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | オーストラリア | イーデン・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800010754 | 65667 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種リースリング100%
定番
グルナッシュ、シラーズ、マタロの、それぞれの品種がシームレスに合わさっており、ジューシーながらソフトな口当たり。香りよりは黒紫系の果実感と厚みがあり、スパイシーな余韻が続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800060759 | 65668 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種グルナッシュ50% シラーズ25% マタロ25%
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
65673 | 6本 | ケース/バラ |
平均樹齢70年の古木から造るグルナッシュ100%。フレンチオークにて19ヶ月熟成させた、バロッサヴァレーの豊かなテロワールを感じられるワイン。ボリュームと凝縮感がありながらも瑞々しさを感じる辛口フルボディ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800090756 | 65678 | 6本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種グルナッシュ100%
レッドベリーとブルーベリーの豊かで甘い香り。ジューシーな味わいと柔らかなタンニン、香辛料のニュアンスが口の中に広がる。バランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800606063 | 65695 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラーズ51% カべルネ・ソーヴィニヨン49%
定番
青リンゴ、柑橘、ユリなどを思わせる白い花の香り。爽やかな酸味とミネラル感があり、若々しい味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | オーストラリア | イーデン・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800600023 | 65696 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
樹齢は9~100年以上のものを使用。熟れたカシス、ブラックベリーの果実香に、樽由来のヴァニラ、スパイシーな香りも感じられる。ふくよかなアタック。果実の甘さの後に、細やかだがしっかりとしたタンニンを感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800020753 | 65697 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラーズ100%
バロッサの古木で造った「スパークリング シラーズ」。樹齢10年~100年以上のシラーズを使用した、南オーストラリアならではの赤スパークリング。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800120750 | 65698 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラーズ100%
バロッサの新たな挑戦、イタリア葡萄品種。繊細なタンニンとバランスが良いフルーティ―でスパイシーさを感じる味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800655337 | 65700 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ70% バルベーラ30%
バロッサの名手が造るカベルネ・ソーヴィニョン。スパイスやブラック・オリーブと甘草のニュアンス。フルボディでビロードのようなきめ細かいタンニンが素晴らしいワインです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800100752 | 65701 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
バロッサの新たな挑戦、イタリア葡萄品種。ジューシーな緑や赤の果実とスパイスが調和したミディアムボディのワインです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800389850 | 65705 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種モンテプルチアーノ65% プリミティーヴォ35%
定番
平均樹齢は約70年。スミレ、チョコレートにスパイシーな香りも感じられる。ジューシーなラズベリーとプラムの風味が口の中いっぱいに広がる。きめの細かいタンニンがあり、エレガントでバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800300756 | 65709 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラーズ100%