プラディオ
検索結果
3件
新着,定番
イタリアNo.1醸造家が監修。フリウリの個性が光るじんわり旨い&エレガントSB。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8008900001396 | 62519 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
新着,定番
イタリアNo.1醸造家が監修。北イタリアの風土を表現したトップキュヴェ!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8008900001907 | 62520 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー レフォスコ・ダル・ペドゥンコロ・ロッソ
新着,定番
イタリアNo.1醸造家が監修。ミネラル豊かで、食欲すすむグルメな白ワイン!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8008900001884 | 62521 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ トラミネール・アロマティコ ソーヴィニヨン・ブラン
1