スコラ・サルメンティ
検索結果
8件
定番
アルコール度数18%。平均樹齢85年。14ヶ月フレンチオーク樽で熟成。よく熟した果実香、チョコレートやコーヒーの重厚な香り。口に入れた瞬間からしっかりと熟成した葡萄の凝縮感をたっぷり感じる。タンニンや酸が柔らかく広がっていき、深く心地よい余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | プーリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260243 | 64321 | 6本 | ケース/バラ | 18 |
ぶどう品種プリミティーヴォ100%
定番
熟成は2年。焙煎コーヒーの華やかな香り。干し肉、焦がした薪、コショウ、杉、カシス、オレンジリキュール、ブラックチェリーのニュアンスも感じられる。滑らかでスムーズなアタック。バランスの良い構成で、果実味、タンニン豊富。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | プーリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745261318 | 64361 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ネグロ・アマーロ100%
定番
平均樹齢は15年。イチゴやブラックチェリーなどの凝縮された果実香とスモーキーでスパイシーなニュアンスがバランス良く感じられる。果実味豊富で非常にバランスが取れた味わい。フレッシュで飲みやすく、余韻も長く楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | プーリア | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260069 | 64362 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種プリミティーヴォ100%
新着,限定,入荷予定
黄桃やアンズ、リンゴのコンポートに、樽熟成に由来するバニラ、オークの上品なニュアンス。丸みのある口当たり、桃、リンゴの蜜の果実味に凛とした酸、ミネラリティが特長で、複雑性を帯びた芳醇な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | プーリア | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260397 | 64365 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種フィアーノ60 % シャルドネ40 %
新着,限定
桃やシトラスのフルーティーさと、セージ、ハッカ、白い花のアロマティックな芳香。桃、リンゴの果実味に綺麗な酸、ミネラリティが特長的で、爽やかなトーンの味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | プーリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260502 | 64366 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種フィアーノ60 % シャルドネ40 %
定番
平均樹齢12年。ハチミツの甘い香りや華やかな白い花、柑橘類の香り。ほのかに香ばしいナッツのアロマを感じる。口当たりはまろやかで、ボリューム感のある果実味と上品な酸味のバランスが素晴らしい。アカシアの花の甘さとミネラルのノートがあり、最後に心地よい余韻が残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | プーリア | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260212 | 64373 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種フィアーノ100%
定番
平均樹齢45年。フレンチオーク樽で8ヶ月、瓶で10ヶ月熟成。バラなどの花の香り、スミレ、干し肉、炭、コーヒー、甘みのあるジャムを煮詰めたような凝縮感のある赤い果実の香り。ロッカモラよりもパワフルで濃厚。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | プーリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260014 | 64390 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ネグロ・アマーロ80% マルヴァジア・ネラ・ディ・レッチェ20%
新着,限定,入荷予定
黄桃やアンズ、リンゴのコンポートに、樽熟成に由来するバニラ、オークの上品なニュアンス。丸みのある口当たり、桃、リンゴの蜜の果実味に凛とした酸、ミネラリティが特長で、複雑性を帯びた芳醇な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | プーリア | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260397 | 64400 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種フィアーノ60 % シャルドネ40 %