トゥトゥ・イーヴル
検索結果
2件
定番
白い花とシトラスの複雑な香りに、トロピカルフルーツのアロマ。口当たりが良く、フルーティーでリッチな味わい。長く余韻が楽しめる、飲みやすいやや辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040425764 | 63182 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種グルナッシュ・ブラン35% ヴェルメンティーノ25% シャルドネ15% モーザック10% ソーヴィニヨン・ブラン10% シュナン・ブラン5%
定番
柔らかなスパイスのアロマと、プラムやラズベリーの複雑な香り。まろやかな口当たりとフルーティーな飲み口で、とても飲みやすいリッチなテイスト。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040425757 | 64179 | 12本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種グルナッシュ50% カリニャン25% サンソー15% シラー5% メルロー5%
1