ブオナミーコ
検索結果
5件
定番
発酵と熟成はアリエ産のトノーを用い、バトナージュを軽く行いながら8ヶ月熟成。発酵の影響を色濃く受けたミディアムからフルボディの辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033954720146 | 64364 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ブラン100%
定番,スパークリング,終売予定
サンジョヴェーゼとシラーのブレンドをシャルマ方式でスパークリングワインに。赤品種らしいほのかなコクと膨らみのある味わいとジューシーな果実味がある。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | トスカーナ | ロゼ | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033954720191 | 64370 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ50% シラー50%
定番
トロピカルフルーツのニュアンスやフローラルなニュアンスが瑞々しく香る。苦味やハーブ感が程よく、柔らかい印象の辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033954720030 | 64395 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ヴェルメンティーノ100%
定番
熟した果実と花のようなニュアンスを感じ、中盤から余韻に近づくにつれ徐々に苦味のアクセントがある。バランスよく品種の特徴が上手に表現されている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033954720375 | 64396 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ヴィオニエ100%
定番,入荷予定
発酵と熟成はアリエ産のトノーを用い、バトナージュを軽く行いながら8ヶ月熟成。発酵の影響を色濃く受けたミディアムからフルボディの辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033954720146 | 64397 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ブラン100%