デイリー
検索結果
68件
定番
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001269 | 618323 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
鮮烈なアプリコット、白桃、クチナシの香り。ボリューム感と酸を感じるが口当たりは柔らか。マイルドな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001467 | 618324 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ヴィオニエ100%
定番
鮮烈なライチの香りや、マスカット、メロン、バラの花びらの甘くエキゾチックな香りが印象的。香りがそのまま味わいにつながるような独特の風味が特長。クリアーで雑味がなく飲みやすい。しっかりとした酸味で、香りの印象に比べドライな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001450 | 618327 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ゲヴュルツトラミネール85% その他15%
新着,定番
今後のワインの飲み手となる新しい世代(=Z世代)を主なターゲットにした、「飲みやすい」味わいのブレンドワインです。ブレンドワインは、Z世代はもちろん、ワイン愛好家の多いミレニアム世代にも飲みやすいという事で好印象を持たれています。
地中海品種のブドウをブレンドしたこのワインは、バランスとスムーズな飲み心地を重視し、飲みやすく、まとまりのある味わいに仕上がっています。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320759098 | 618319 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カリニャン38% プティ・ヴェルド28% テンプラニーリョ17% カベルネ・フラン12% グルナッシュ5%
定番,スパークリング
緑がかった鮮やかな麦わら色。力強い泡を感じる。桃やアプリコットのフルーティーな香りに、アーモンドのようなコクを感じさせる香り。味わいは辛口で、フレッシュな酸と瑞々しい柑橘系果実のバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373002874 | 613920 | 12本 | ケース/バラ | 11 |
ぶどう品種トレッビアーノ シャルドネ ピノ・ノワール
定番
輝きのあるレモンイエロー。青リンゴ、グレープフルーツの柔らかな果実香にハーブや、白い花の香りも感じられる。蜜のつまった青リンゴの果実味があり、綺麗な酸とのバランスが良い。クリーンで爽やかな余韻も魅力のワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | フランス | ボルドー | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3259353248004 | 614456 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン50% セミヨン50%
新着,スパークリング
シャルマ方式。青リンゴやアプリコットなどの果実香、白い花のような柔らかな香り、微かなトースト香やリンゴパイのような香りが感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320441122 | 614728 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ95% シュナン・ブラン5%
定番
ベリーニの新しい試みで、ラベルにはマウリツィオ・バッチリ氏を起用。渦をモチーフにし力強さと若々しさを表現。バランスよくソフトな果実味があり、親しみやすい味わい。幅広いお料理と気軽に楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 747505011925 | 614982 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ85% メルロー10% シラー5%
定番
ベリーニの新しい試みで、ラベルにはマウリツィオ・バッチリ氏を起用。渦をモチーフにし力強さと若々しさを表現。フレッシュな柑橘の香りが豊かな辛口。飲み飽きず、食事とともに気軽に楽しめる味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 747505011918 | 615006 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種トレッビアーノ85% マルヴァジア・ビアンカ15%
定番
手摘みで収穫。フレンチオーク樽の新樽で8ヶ月熟成。黒い果実の香りと黒コショウのニュアンス。樽熟成に由来するトースト香や、ハーブのような香りが複雑さを与えている。時間と共にそれらの要素がきれいに混じりあって、より滑らかな飲み心地になる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 南アフリカ | ロバートソン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000231 | 615979 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
手摘みで収穫。豊かなアロマを引き出すため、13℃で低温発酵。樽熟成は無し。レモンやグレープフルーツなどの爽やかな果実香。トロピカルフルーツやシトラスのアロマが豊か。果実味と酸味のバランスが良く、親しみやすいスタイルのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 南アフリカ | ロバートソン | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000668 | 615980 | 12本 | ケース/バラ | 14~14.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
手摘みで収穫。マロラクティック発酵後、樽で6ヶ月熟成する。ブラックベリーやプラムなどの熟れた果実香とコーヒーやスパイス、トースト香との調和が取れた果実味豊かな辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | ロバートソン | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6008534000170 | 615981 | 12本 | ケース/バラ | 13~13.5 |
ぶどう品種ピノタージュ100%
定番
鮮烈なラズベリーにコーヒーやチョコレートのニュアンスが複雑性を与える。滑らかで豊かなタンニンと、生き生きとした果実味が特長。洗練された余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001252 | 618226 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種メルロー85% その他15%
定番
黒コショウのようなスパイシーな香り、熟したブルーベリーの果実香、コーヒーなどの香り。フルボディで質の良い酸味、まろやかなタンニンがあり、バランスの良い味わい。余韻は長め。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320119434 | 618237 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カルメネール85% その他15%
定番
イチゴやイチジクのジャム、煮詰めた赤い果実の濃厚な香り。シラー独特のスパイシーさも微かに感じられる。豊富なタンニンと、質感あふれる口当たりが印象的。やや若さはあるもののベルベットのような滑らかさ、スムーズな舌触りとボリューム感が味わえる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320061818 | 618252 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番
プラムやラズベリーの香りやスパイスのノートとともにチョコレートやヴァニラのニュアンスのある心地よい余韻を楽しめる。ジューシーでほのかに甘く感じられる凝縮された果実味と、柔らかなタンニンが魅力のワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320525280 | 618256 | 12本 | ケース/バラ | 13~13.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番
鮮烈なチェリー、プラム、イチゴの香りに、なめし皮やタバコのニュアンスが複雑性を与える。中庸な酸味とタンニンのバランスが良く、複雑で豊かな味わいのワイン。僅かにスパイシーな後味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001245 | 618265 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
鮮烈なチェリー、プラム、イチゴの香りに、なめし皮やタバコのニュアンスが複雑性を与える。中庸な酸味とタンニンのバランスが良く、複雑で豊かな味わいのワイン。僅かにスパイシーな後味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320076478 | 618272 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
トロピカルフルーツやシトラスのような生き生きとした果実味と、バターのニュアンスが感じられるフレッシュで柔らかな口当たりのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320158983 | 618273 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種シャルドネ85% ヴィオニエ6% シュナン・ブラン5% ペドロヒメネス4%
定番
カシスやブラックベリーのような生き生きとした果実味と、チョコレートやヴァニラのニュアンスが感じられる、バランスの良い柔らかな口当たりのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320158969 | 618276 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% シラー15%
新着,定番
ブランド名 コノスル
商品名コノスル カベルネ・ソーヴィニヨン ビシクレタ・レゼルバ クオーター
格付け D.O. セントラル・ヴァレー
容量 187ml
在庫状況 | 〇 |
---|
鮮烈なカシス、チェリー、プラムの香りに、ミントやコショウなどスパイスの香りが複雑性を与えている。エレガントでしっかりとした骨格を持つ、果実味豊かで深い味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 7804320054940 | 618277 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% その他15%
新着,定番
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 7804320054971 | 618278 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
柑橘系の爽やかな香りやスグリ、アプリコット、リンゴのキャンディの香りがあり、微かなハーブや緑の芝の香りが印象的。品種の個性がはっきりと現れた爽快でクリアーなタイプ。骨格がしっかりとしていて和食との相性が良い。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001443 | 618305 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
定番
鮮烈なカシス、チェリー、プラムの香りに、ミントやコショウなどスパイスの香りが複雑性を与えている。エレガントでしっかりとした骨格を持つ、果実味豊かで深い味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001238 | 618306 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% その他15%
定番
鮮烈なカシス、チェリー、プラムの香りに、ミントやコショウなどスパイスの香りが複雑性を与えている。エレガントでしっかりとした骨格を持つ、果実味豊かで深い味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320076713 | 618307 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン85% その他15%
定番
鮮烈なチェリー、プラム、イチゴの香りに、なめし皮やタバコのニュアンスが複雑性を与える。中庸な酸味とタンニンのバランスが良く、複雑で豊かな味わいのワイン。僅かにスパイシーな後味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001245 | 618308 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
フレッシュでエレガント、チェリーを思わせる赤い果実の香り。ジューシーで柔らかな口当たり。赤い果実の風味豊かで爽やかな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | ビオ・ビオ・ヴァレー | ロゼ | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320555959 | 618310 | 12本 | ケース/バラ | 12~12.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320077093 | 618314 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,終売予定
冷やして美味しいをコンセプトに造られた心と体をクールダウンさせてくれるワイン。土壌や気候に左右されやすく醸造家の熟練した技術が必要とされるピノ・ノワール種は他の品種にないエレガントさを持ち、冷やしても苦味を感じさせずジューシーな果実味と旨味を楽しめます。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | チリ | チリ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320750118 | 618316 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
ハチミツのような香りをベースに、アプリコット、リンゴ、レモンの花、シトラスなどを感じさせるノートが複雑に絡み合っている。糖分を少々残す(7g/L)ことで、ほんのり甘く感じるスタイルに仕上げている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320156903 | 618318 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種リースリング100%
定番
鮮烈なライチの香りや、マスカット、メロン、バラの花びらの甘くエキゾチックな香りが印象的。香りがそのまま味わいにつながるような独特の風味が特長。クリアーで雑味がなく飲みやすい。しっかりとした酸味で、香りの印象に比べドライな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 7804320283081 | 618322 | 24本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種ゲヴュルツトラミネール85% その他15%
新着,定番
「アート エディション」はマス氏のワインを、より多くの方に飲んで頂きたいという想いから、店頭で映えるラベルデザインを採用。酸を基調にしたフルーティーでフレッシュな辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3453040011029 | 618403 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,定番,スパークリング
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、ちょい甘&しゅわ泡な味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702064286 | 619732 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ シャルドネ
定番
イチゴやラズベリーの果実香に黒コショウなどスパイシーなニュアンスを感じる。生き生きとした酸味があり、一本筋の通ったボディが魅力。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4973450511715 | 619788 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ その他
スポット
伝統品種のサンジョヴェーゼに、カベルネなどの国際品種を程よくブレンドして仕上げた新しいスタイルのキアンティ。赤い果実やスミレの花、スパイスの香りと豊かな果実味が感じられる滑らかな飲み心地が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420518 | 62289 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ その他
定番
リンゴや洋梨のキャンディのようなフルーティで甘い香りの中に、微かなハーブのニュアンスが感じられる。フレッシュな酸味と軽快な味わいのチャーミングなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | ヴェネト | 白 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4973450511722 | 62298 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ガルガネガ85% トレッビアーノ15%
定番
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香りと、白い花を思わせる柔らかな香りが楽しめる。爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめるフレッシュ&フルーティなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000376 | 62442 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ アイレン
定番
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香りと、白い花を思わせる柔らかな香りが楽しめる。爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめるフレッシュ&フルーティなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000376 | 62452 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ アイレン
定番
早生みかんやまだ熟れていない梨のような爽やかな風味と、キレの良い後味が楽しめる、さっぱりとしたタイプの辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702008358 | 62454 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種アイレン100%
新着,定番,スパークリング
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、ちょい甘&しゅわ泡な味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702064286 | 62462 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ シャルドネ
定番
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、ちょい甘&フルボディな味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 赤 | やや甘口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702046992 | 62468 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種テンプラニーリョ シラー
定番
mucho masは英語でmuch more(もっと)の意味。品種やヴィンテージと言った情報ではなく、ワインそのもの品質と味わいにフォーカスし、開発されました。何杯でも飲みたくなる、南国フルーツ香&辛口な味わいです。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | スペイン | - | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702055635 | 62469 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ヴェルデホ ソーヴィニヨン・ブラン シャルドネ
定番
樽熟4ヶ月。ラムレーズンや、ヴァニラの深くてやや甘い香り。アタックは柔らかで軽やか。口いっぱいに広がるマイルドなヴァニラの風味。心地よい酸とタンニンのバランスが良く、とても飲みやすいタイプのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001382 | 62471 | 12本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種テンプラニーリョ75% カべルネ・ソーヴィニヨン25%
定番
若々しくフルーティな赤い果実の香りと、黒コショウのニュアンスが感じられる。適度な渋みとバランスの良い酸味が感じられ、香りにあるような赤い果実香が口の中に広がる。スパイシーな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | スペイン | バルデペーニャス | 赤 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000383 | 62473 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12.5 |
ぶどう品種テンプラニーリョ70% ガルナッチャ30%
定番
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系果実の香りと、白い花を思わせる柔らかな香りが楽しめる。爽やかな柑橘類を思わせる甘く柔らかい酸味と、キレ味の良い後味が楽しめるフレッシュ&フルーティなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | スペイン | バルデペーニャス | 白 | 辛口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8410702000376 | 62474 | 12本 | ケース(バラ不可) | 12 |
ぶどう品種ヴィウラ アイレン
定番
