ファットリア・レ・プピッレ
検索結果
8件
限定
ブランド名 ファットリア・レ・プピッレ
商品名プピッレ モレッリーノ・ディ・スカンサーノ・リゼルヴァ
格付け D.O.C.G. モレッリーノ・ディ・スカンサーノ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
プピッレの顔とも言える「モレッリーノ・ディ・スカンサーノ」のリゼルヴァ版。樽の影響が色濃く出ていながら、マレンマらしい明るさのある果実味と、サンジョヴェーゼの酸が見事に合わさったワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967017911 | 613868 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ90% カべルネ・ソーヴィニヨン10%
定番
マレンマを代表する品種サンジョヴェーゼに国際品種をブレンド。ブラックチェリーのような果実香が豊かでスパイスやスモークのニュアンスも感じられる。滑らかなタンニンと非常に凝縮味のある味わいが楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967019717 | 64309 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ34% カべルネ・ソーヴィニヨン33% メルロー33%
限定,入荷予定
サンジョヴェーゼに焦点を当て、マレンマのテロワールを表現したワイン。豊かなボディとこなれたタンニンのバランスが良い、上品な構成。チェリーやドライローズ、スパイス香が豊かで、余韻にまろやかな甘みが続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967017416 | 64312 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
限定
白桃、パッションフルーツ、ハーブのようなエキゾチックな香り。丸みのある口当たりで、ふくよかな果実味や爽やかな酸が楽しめる、ミネラル感溢れる辛口白ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967020218 | 64326 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン60% プティ・マンサン25% トラミナー10% セミヨン5%
定番
ブランド名 ファットリア・レ・プピッレ
格付け D.O.C.G. モレッリーノ・ディ・スカンサーノ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
マレンマやプピッレを象徴するモレッリーノ(サンジョヴェーゼ)主体のワイン。チェリー、スミレの花、黒コショウなどの複雑な香りが楽しめる。引き締まった酸とタンニンが感じられ、凝縮感のある果実香が余韻に残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967020317 | 64328 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ85% アリカンテ10% チリエジョーロ5%
新着,限定
マレンマの海と太陽で花開いた個性豊かな甘口ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 白 | 甘口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
375ml | 8030967020102 | 64376 | 0 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種トラミナー ソーヴィニヨン・ブラン セミヨン
新着,限定
2つの畑・2つの異なる醸造プロセス、母娘2世代で手掛ける偉大なシラー。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967018017 | 64377 | 12本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラー100 %
限定
カシスやブラックチェリーなどの凝縮された果実の香りと、スパイスのニュアンスが複雑にからみあっており、タンニンも滑らか。国際品種を使用しながら、トスカーナの温かみを感じさせてくれる、奥行きのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967021512 | 64381 | 6本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン80% メルロー10% プティ・ヴェルド10%