グレイヴリー・フォード
検索結果
3件
定番
チェリー、ラズベリー、スグリの豊かな果実香とヴァニラのニュアンスがあり、スムースな味わい。若々しい豊かな果実味、柔和なタンニンが親しみやすい、バランスの取れた味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | アメリカ | カリフォルニア | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 847159000235 | 66711 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
イチゴ、クランベリー等のフルーティーな香り。スムーズな口当たり。フルーティな味わいで、プラムやチェリー等の果実味のほか、ヴァニラやスパイスの風味が感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | アメリカ | カリフォルニア | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 847159000266 | 66712 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
リンゴ、桃、レモンの新鮮な果実香が感じられる。ほのかに樽のニュアンスがあり、クリーミーな味わい。余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | アメリカ | カリフォルニア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 847159000259 | 66713 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
1