シャノン
検索結果
10件
限定
トロピカルフルーツやメロンのような豊かな果実香と白い花のような柔らかなニュアンス。微かにヴァニラやナッツのような甘やかさも感じられる。豊かな酸と厚みのある果実味とのバランスが取れていて、心地よい苦味が余韻に残る。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 南アフリカ | エルギン | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875218 | 615347 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種セミヨン100%
限定
シャノンが造るボルドースタイルのしっかりとした構成の白ワイン。硬質なニュアンスと柑橘に藁やナッツ、白ゴマ、クリームのようなコクのある香り。ソフトな口当たりと香り同様のフレーバーが広がり、旨味を伴った余韻が続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 南アフリカ | エルギン | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875317 | 615579 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種セミヨン70% ソーヴィニヨン・ブラン30%
限定
優良年のみ単一クローンから1~3樽のみ造られる至高のワイン。完熟葡萄由来の黒果実の香りと、醸造由来の甘やかな香りが広がる。ハーブ、スパイス、シガーのフレーバーが重厚感を生み、メルローの魅力を最大限に表現した1本。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 615897 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー100%
限定
228Lのフレンチオーク樽でマロラクティック発酵。そのまま約11ヶ月熟成。赤い果実の凝縮された味わいと程よい酸樽熟成由来の柔らかさが楽しめるバランスの良いワイン。きめ細やかなタンニンが口の中に広がるエレガントなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875294 | 615900 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
228Lのフレンチオーク樽でマロラクティック発酵。そのまま約12ヶ月熟成後、テイスティングにより樽を選別。プラムやチェリーなどの果実、スパイス、スモーキーな香り。きれいな酸、凝縮された果実味が感じられるしなやかで上品な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875034 | 615901 | 6本 | ケース/バラ | 13.5~14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
熟れたプラム、ブラックチェリーのような果実が豊かでスパイスやピーマン、チョコレートのようなニュアンスも感じる。プラムやブラックチェリーなどの果実味豊富でタンニンは滑らか。生き生きとした酸が感じられ、ジューシーな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875195 | 615974 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種メルロー100%
限定
ジューシーさのあるアメリカンチェリー、ドライトマトなどの透明感がある華やかで甘い香り。果実やスパイス、花のフレーバーが幾重にも重なり、果実の甘みから旨みへと変化し、飲むたびに上品さを感じる味わい深いピノ・ノワール。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875331 | 615975 | 6本 | ケース/バラ | 14~14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
パッションフルーツやレモンなどの柑橘の香りが主体で、アスパラガスや唐辛子のようなバーバルなニュアンスもほのかに感じられる。ソーヴィニヨン・ブランらしいキリッとした酸味があるミディアムボディの辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | エルギン | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875270 | 619665 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
限定
複数のクローンごとに収穫、発酵。フレンチオークバリックでマロラクティック発酵しそのまま20ヶ月熟成。ブラックチェリー、プルーンなどの凝縮した果実、黒コショウ、トリュフなどの香り。凝縮感とボリュームのある味わいで、長い余韻が続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875058 | 619667 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー100%
新着,定番
レモンやライムの柑橘系の香りに、はっきりとしたミネラルの印象を感じられる。樽熟成、澱からくる旨みと柔らかさに、高い酸味と華やかさのある柑橘系のニュアンスが鮮烈。ややエッジのきいたミネラルのトーンが味わいを引き締めている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | エルギン | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875393 | 619834 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%