ヴィニウス・ヴィンヤーズ
検索結果
26件
新着,定番,入荷予定
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
驚きのクオリティワイン。非常にアロマティックでライチや桃の華やかな香りがグラスからあふれ出す。フレッシュで滑らか、ドライな味わいの南仏産ゲヴュルツトラミネール。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3453040015362 | 63195 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ゲヴュルツトラミネール100%
新着,定番
「アート エディション」はマス氏のワインを、より多くの方に飲んで頂きたいという想いから、店頭で映えるラベルデザインを採用。酸を基調にしたフルーティーでフレッシュな辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3453040011029 | 618403 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,オーガニック
エコサート認証の有機栽培葡萄を100%使用したオーガニックワイン。シラーらしいスミレやブルーベリーの香りに黒コショウや鉄のニュアンス、樽由来のモカのノートが感じられ、滑らかな飲み口とふくよかな果実味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040433950 | 63174 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番,オーガニック
16~17℃の低温で約3週間かけて発酵。20%はアメリカンオークで樽発酵、樽熟成。滓と共に2ヶ月熟成、トロピカルフルーツの芳醇な香りとヴァニラ香がきれいに混ざり、ふくよかなボディとバランスの取れた酸が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040424224 | 63175 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,オーガニック
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
商品名ヴィニウス オーガニック カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー クオーター
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 187ml
在庫状況 | 〇 |
---|
35%は新樽で6ヶ月熟成。ブラックチェリーの凝縮された果実香、コショウなどのスパイスの香り。熟れた果実味を、柔らかで心地よいタンニンとバランスの取れた酸が全体をまとめ上げている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 3760040434841 | 63177 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン50% メルロー50%
定番
チェリーやイチゴの果実香とスパイシーなヴァニラのニュアンスが感じられ、滑らかなタンニンと心地よい酸による、芳醇な味わいのワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420334 | 63184 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
60%をフレンチオーク樽で熟成。樽熟成によるヴァニラやトースト香と、パイナップル、ヘーゼルナッツ、ハチミツなどの香り。ミネラル分が豊富で、柔らかく良質の酸が特長。芳醇な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069005168 | 63187 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。60%をフレンチオークの新樽で樽発酵後、4ヶ月樽熟成。パイナップル、ヘーゼルナッツなどの香り、カリンやヴァニラのニュアンスも感じられる。コクと深みがある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420389 | 63192 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。オーク樽で3ヶ月熟成。アプリコット、桃、スミレの香りに、樽熟成によるトーストのニュアンス、リッチでエレガントな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420402 | 63193 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ヴィオニエ100%
定番,オーガニック
オーク樽で3ヶ月熟成。はっきりとした香り立ち。ベリー系の生き生きとした果実味に、フレッシュな酸、適度なタンニン。しっかりとした飲み口がありながらも、重々しくならず、バランスに優れている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040432458 | 63826 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カベルネ・フラン100%
定番,スパークリング
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用した微発泡ワイン。アカシアの花、リンゴ、ヴァニラなどの香り。微かに木のニュアンスも感じられる。軽快な泡立ちで、切れ味の良い辛口ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420396 | 63896 | 12本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ピクプール100%
定番,オーガニック
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
商品名ヴィニウス オーガニック カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー クオーター
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 187ml
在庫状況 | × |
---|
35%は新樽で6ヶ月熟成。ブラックチェリーの凝縮された果実香、コショウなどのスパイスの香り。熟れた果実味を、柔らかで心地よいタンニンとバランスの取れた酸が全体をまとめ上げている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 3760040434841 | 63956 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン50% メルロー50%
定番
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。オーク樽にて5ヶ月熟成。イチゴやチェリーの香りに柔らかなヴァニラのニュアンスが感じられる。熟したタンニンと心地よい酸が織り成す味わいは深く、余韻もたっぷり。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420365 | 63959 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。70%をアメリカンオーク、30%をフレンチオークで6ヶ月熟成。プラム、ブラックベリー、トーストやコーヒーのニュアンスが感じられる。エレガントで深みのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420358 | 63960 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種メルロー100%
定番
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。40%をアメリカンオークで6ヶ月熟成。無清澄、無濾過で瓶詰め。ブルーベリー、スミレの花やトーストの香り、モカやリコリスのニュアンスが感じられる奥深い味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420372 | 63961 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番
新樽または1~2年使用したフレンチもしくはアメリカンオーク樽で8ヶ月熟成。チェリー、カシス、スミレの花などの香り。力強い味わいと長い余韻の中に、ベリー系の果実味を感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040420523 | 63962 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種グルナッシュ60% シラー40%
定番
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
オーク樽で6ヶ月熟成。凝縮したブラックチェリー、レッドペッパーの香りと、樽熟成によるヴァニラやなめし皮のニュアンスが感じられる。滑らかで豊かなタンニンと柔らかな酸を持つしっかりとした赤ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069005151 | 64172 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
カシス、ブラックベリー、プラムの香りとココアやスパイスのニュアンスが感じられる、豊かで柔らかなタンニンによる、芳醇な味わいのワイン。熟れた果実味とスパイシーな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420327 | 64174 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種メルロー100%
定番
樽とステンレスタンクで50%ずつ熟成させブレンド。黒コショウの香りが印象的。味わいはボリューム感たっぷり。滑らかなタンニンがあり、口当たりの良いフルボディ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420051 | 64175 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シラー100%
定番,オーガニック
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
商品名ヴィニウス オーガニック カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
35%は新樽で6ヶ月熟成。ブラックチェリーの凝縮された果実香、コショウなどのスパイスの香り。熟れた果実味を、柔らかで心地よいタンニンとバランスの取れた酸が全体をまとめ上げている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040424217 | 64194 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン50% メルロー50%
定番,オーガニック
オーク樽で3ヶ月熟成。アメリカンチェリーを中心にチャーミングな香りが楽しめる。こなれたタンニンでしっとりとした舌触りがある。細かく心地よい酸がじわじわと口の中に広がり、きれいな余韻へ続いて行く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040432441 | 64195 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番,オーガニック
力強い香り立ち。カリンや白桃に、ヴァニラ、トーストの香ばしい香りが重なり合い、非常にリッチな印象。ナッツの心地よい苦味がアクセント。ボリューミーで果実味豊か、リッチな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040432465 | 64199 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ヴィオニエ100%
定番,オーガニック
16~17℃の低温で約3週間かけて発酵。20%はアメリカンオークで樽発酵、樽熟成。滓と共に2ヶ月熟成、トロピカルフルーツの芳醇な香りとヴァニラ香がきれいに混ざり、ふくよかなボディとバランスの取れた酸が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
187ml | 3760040434575 | 64201 | 24本 | ケース(バラ不可) | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,定番
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
「アート エディション」はマス氏のワインを、より多くの方に飲んで頂きたいという想いから、店頭で映えるラベルデザインを採用。熟れた赤系果実にほのかに樽熟成のニュアンスが香るエレガントなスタイル。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3453040011036 | 64202 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン メルロー
定番
樹齢の古い適種優良畑産の選りすぐりの葡萄を使用。70%をアメリカンオーク、30%をフレンチオークで6ヶ月熟成。鮮烈なラズベリーの香り、ココアやヴァニラのニュアンスが感じられ、深みのある味わいと余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258420341 | 64204 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
新着,限定
ヴィニウスシリーズのプレミアムワイン。黒みがかったルビー色。凝縮感のあるレーズンにコーヒーなどの香り、豊富なタンニンと果実味。重厚感のある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040435206 | 66403 | 6本 | ケース/バラ | 15.5 |
ぶどう品種シラー60% カリニャン30% グルナッシュ10%