ブランド
検索結果
530件
定番
フレッシュなパイナップルのトロピカルな香りと、微かなハーブやオレンジなど白い花のニュアンスが特長的。柔らかな酸味とトロピカルフルーツを思わせる果実味豊かなワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001269 | 618323 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番
鮮烈なアプリコット、白桃、クチナシの香り。ボリューム感と酸を感じるが口当たりは柔らか。マイルドな余韻が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | セントラル・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001467 | 618324 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ヴィオニエ100%
定番
鮮烈なライチの香りや、マスカット、メロン、バラの花びらの甘くエキゾチックな香りが印象的。香りがそのまま味わいにつながるような独特の風味が特長。クリアーで雑味がなく飲みやすい。しっかりとした酸味で、香りの印象に比べドライな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | チリ | チリ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001450 | 618327 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ゲヴュルツトラミネール85% その他15%
定番
チェリーやラズベリーなどの香りと、樽熟成による香ばしいチョコレートのニュアンスが感じられる。優しく熟成したタンニンが口の中に穏やかに広がり、その後ブラックベリーの味わいが表れてくる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189040364 | 63414 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
新着,定番,オーガニック,スパークリング
ブランド名 ラクリマ・バッカス
格付け D.O.カバ(カバ・デ・グアルダ)
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | スペイン | ペネデス | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8423170013212 | 62459 | 12本 | ケース/バラ | 11.5 |
ぶどう品種マカベオ チャレッロ パレリャーダ
新着,定番,入荷予定
ブランド名 ヴィニウス・ヴィンヤーズ
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
驚きのクオリティワイン。非常にアロマティックでライチや桃の華やかな香りがグラスからあふれ出す。フレッシュで滑らか、ドライな味わいの南仏産ゲヴュルツトラミネール。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3453040015362 | 63195 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ゲヴュルツトラミネール100%
新着,定番
オーストリア産のオレンジワイン新発売!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | オーストリア | ニーダーエスタライヒ | 琥珀 | 辛口 | ライト~ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 9005511070673 | 66018 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種グリューナー・フェルトリーナー100%
新着,定番
今後のワインの飲み手となる新しい世代(=Z世代)を主なターゲットにした、「飲みやすい」味わいのブレンドワインです。ブレンドワインは、Z世代はもちろん、ワイン愛好家の多いミレニアム世代にも飲みやすいという事で好印象を持たれています。
地中海品種のブドウをブレンドしたこのワインは、バランスとスムーズな飲み心地を重視し、飲みやすく、まとまりのある味わいに仕上がっています。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | チリ | セントラル・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320759098 | 618319 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カリニャン38% プティ・ヴェルド28% テンプラニーリョ17% カベルネ・フラン12% グルナッシュ5%
新着,定番
イタリアNo.1醸造家が監修。フリウリの個性が光るじんわり旨い&エレガントSB。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8008900001396 | 62519 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
新着,定番
イタリアNo.1醸造家が監修。北イタリアの風土を表現したトップキュヴェ!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8008900001907 | 62520 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー レフォスコ・ダル・ペドゥンコロ・ロッソ
新着,定番
イタリアNo.1醸造家が監修。ミネラル豊かで、食欲すすむグルメな白ワイン!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8008900001884 | 62521 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ トラミネール・アロマティコ ソーヴィニヨン・ブラン
新着,定番
ブランド名 ドメーヌ・ストフラー
商品名ドメーヌ・ストフラー ピノ・ノワール アルザス・グラン・クリュ キルシュベルグ・ド・バール
格付け A.O.C. アルザス・グラン・クリュ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
無濾過&酸化防止剤無添加。AOC新認定「ピノ・ノワール」アルザス・グラン・クリュ!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | アルザス | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 66242 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%(キルヒベルグ産)
新着,定番
ブランド名 フェランディエール ワイナリー&エステート
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ドメーヌ・フェランディエールに樽の効いたお手頃価格シャルドネが新登場!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3482920000419 | 63196 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,定番
ルーションを代表する白ブドウで造るスペシャルワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3453040012866 | 63197 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種マカブー40% グルナッシュ・ブラン25% マスカット・オブ・アレキサンドレア15% グルナッシュ・グリ10% ヴィオニエ10%
新着,定番
ブランド名 フェランディエール ワイナリー&エステート
商品名ドメーヌ・フェランディエール ル グラン ヴァン ルージュ
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ドメーヌ・フェランディエールがお届けするフラッグシップワイン
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040429038 | 63198 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カベルネ・ソーヴィニョン35% メルロー35% マルセラン30%
新着,定番
ブランド名 フェランディエール ワイナリー&エステート
商品名ドメーヌ・フェランディエール ル グラン ヴァン ブラン
格付け I.G.P. ペイ・ドック
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ドメーヌ・フェランディエールがお届けするフラッグシップワイン
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ラングドック・ルーション | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3760040429045 | 63199 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種シャルドネ35% ヴィオニエ35% ピノ・グリ30%
限定,スパークリング,終売予定
コノスルが満を持してリリースした、シャンパーニュ製法のブラン・ド・ブラン。チリ最高級のシャルドネを100%使用。熟成は24ヶ月。きめ細かい良質な泡立ち。非常にアロマティックな複雑性とフィネス。ミネラル豊富でバランスが良く、エレガントな余韻が長く続きます。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | チリ | カサブランカ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320646855 | 611171 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,スパークリング
お値ごろの高品質スパークリングワイン。レモンやスイカズラなどの白い花の香り。発酵由来のアロマもほのかに感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | フランス | アルザス | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3438931000344 | 612649 | 12本 | ケース/バラ | 11.5 |
ぶどう品種フォル・ブランシュ シュナン・ブラン ムニュ・ピノ ピノ・ブラン
定番,スパークリング
ブランド名 ピエール・ラルース
商品名ピエール・ラルース ブラン・ド・ブラン ブリュット 200ml
格付け ヴァン・ムスー・ド・カリテ
容量 200ml
在庫状況 | 〇 |
---|
お値ごろの高品質スパークリングワイン。レモンやスイカズラなどの白い花の香り。発酵由来のアロマもほのかに感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | フランス | アルザス | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
200ml | 3438931001136 | 612650 | 24本 | ケース(バラ不可) | 11.5 |
ぶどう品種フォル・ブランシュ シュナン・ブラン ムニュ・ピノ ピノ・ブラン
新着,オーガニック,スパークリング
有機栽培葡萄を100%使用したスプマンテ。フレッシュなレモンやグレープフルーツの柑橘系果実の香り。柑橘系の果実味と、しっかりとした酸とのバランスが良い、爽やかな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | シチリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041270674 | 613487 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種グリッロ100%
定番,スパークリング,入荷予定
マスカット、リンゴ、洋梨、ミネラルなどの新鮮で優美な香り。程よい甘さがあり、後味はとても爽やか。甘味・酸味・泡立ちのバランスが非常に良く、心地よい味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | ピエモンテ | 白 | やや甘口 | ライトボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4955069001061 | 613798 | 12本 | ケース/バラ | 7.5 |
ぶどう品種モスカート100%
有機栽培葡萄100%使用。ラズベリーやサクランボなど、小粒の赤い果実のフレッシュな香りと味わい。酸がキュッと引き締め、爽やかな余韻に繋がる。シチリアならではのフラッパート種を使用した珍しいロゼスプマンテ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | シチリア | ロゼ | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041270902 | 613841 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種フラッパート100%
限定
ブランド名 ファットリア・レ・プピッレ
商品名プピッレ モレッリーノ・ディ・スカンサーノ・リゼルヴァ
格付け D.O.C.G. モレッリーノ・ディ・スカンサーノ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
プピッレの顔とも言える「モレッリーノ・ディ・スカンサーノ」のリゼルヴァ版。樽の影響が色濃く出ていながら、マレンマらしい明るさのある果実味と、サンジョヴェーゼの酸が見事に合わさったワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967017911 | 613868 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ90% カべルネ・ソーヴィニヨン10%
定番,スパークリング
緑がかった鮮やかな麦わら色。力強い泡を感じる。桃やアプリコットのフルーティーな香りに、アーモンドのようなコクを感じさせる香り。味わいは辛口で、フレッシュな酸と瑞々しい柑橘系果実のバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373002874 | 613920 | 12本 | ケース/バラ | 11 |
ぶどう品種トレッビアーノ シャルドネ ピノ・ノワール
限定
ブランド名 アジェンダ アグリコーラ コンパリーニ
格付け I.G.T. トスカーナ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
バリックで6ヶ月間熟成。完熟由来のパイン、蜜の濃い果実味に、醸造に由来するクリームやビターなニュアンスを感じられる。高質な酸味がリッチなボディとコクのある味わいを支え、軽快なジューシーさを与えている。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 613929 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種シャルドネ100%
限定
18ヶ月間バリック熟成。タンニンによるやや硬質なストラクチャーがありつつ、酸味に由来するジューシーさの感じられる、フルボディタイプの味わい。ブラックチェリー、プルーンの果実味に、カカオ、甘草、リコリスの多層的なニュアンスが特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 613930 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン66% メルロー34%
定番
カシスや干しイチジクの香りとスパイスミックスの香り。時間と共にシェリーやラムレーズンの香りと腐葉土のような熟成香が現れる。熟成して落ち着いたタンニンが特長の柔らかい口当たり。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | サルデーニャ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001235752049 | 613958 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種カリニャン100%
定番
ブランド名 カンポ・アル・マーレ
格付け D.O.C. ボルゲリ・スペリオーレ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
カンポ・アル・マーレ最良の畑の葡萄で造られたワイン。フレンチオーク樽で16~18ヶ月熟成。コーヒー、ドライフルーツ、花のような香り。大変滑らかな口当たり。キメが細かく上品なタンニンを伴った、力強く丸みのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670134080 | 614384 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー90% カベルネ・フラン5% プティ・ヴェルド5%
定番
シュール・リーで2~3ヶ月熟成し、豊かな香りとコクを持たせる。ライムやグレープフルーツなどの柑橘系果実の爽やかな香り。ふくよかな辛口で、バランスの取れた酸味、豊かな果実味が感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033462151012 | 614391 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種トレッビアーノ25% マルヴァジア・ビアンカ25% クレレット25% シャルドネ25%
定番,オーガニック
リナ・イアンカは白い砂という意味。サンタ・テレザの土壌はほとんどが赤土だが、リナ・イアンカの区画だけは白い砂。フレッシュな酸のシチリア固有品種グリッロとアロマとテクスチャーをもつ国際品種ヴィオニエのブレンド。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | シチリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041270100 | 614392 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種グリッロ70% ヴィオニエ30%
限定,オーガニック
ブランド名 カンピ・ヌオーヴィ
商品名カンピ・ヌオーヴィ モンテクッコ・サンジョヴェーゼ・リゼルヴァ
格付け D.O.C.G. モンテクッコ・サンジョヴェーゼ・リゼルヴァ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
生産量約2,800本の限定品。ダークチェリーやベリー類の熟した果実の風味に、豊富なタンニンやフレッシュな酸が感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 614397 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
新着,限定,オーガニック
ブランド名 カンピ・ヌオーヴィ
商品名カンピ・ヌオーヴィ モンテクッコ・サンジョヴェーゼ・リゼルヴァ マグナム
格付け D.O.C.G. モンテクッコ・サンジョヴェーゼ・リゼルヴァ
容量 1500ml
在庫状況 | 〇 |
---|
ダークチェリーやベリー類の熟した果実の風味に、豊富なタンニンやフレッシュな酸が感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
1500ml | 614398 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
新着,限定,オーガニック
スーパータスカンブレンドでモンテクッコの特異なテロワールを表現する、カンピヌオーヴィの新たな試み。凝縮した果実味と豊かな酸やタンニンを備える、長期熟成が期待できるワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 614399 | 6本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン50% メルロー50%
新着,終売予定
熟したリンゴやパイナップル、バナナなどの果実香に、樽のニュアンスが感じられる。熟度の高い果実味やリッチな樽の風味が楽しめる。酸やミネラル感、ほろ苦さが味わいを引き締め、余韻は長い。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | ウンブリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8057949510093 | 614401 | 6本 | ケース/バラ | 13.5~14.5 |
ぶどう品種シャルドネ ソーヴィニヨン・ブラン セミヨン
定番,スパークリング
しっかりとした熟成香があり、香り、味わい共にコクのあるスパークリングワイン。クリーミーで厚みのある味わいを楽しむうちに、穏やかに香りが変化していく。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | イタリア | トレンティーノ・アルト・アディジェ | ロゼ | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4260003471221 | 614405 | 6本 | ケース/バラ | 12.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール シャルドネ
定番,オーガニック
サンタテレザ自社農園の有機栽培葡萄を100%使用。赤いベリー系果実のフレッシュな香りとスパイスのニュアンス。口当たりは滑らかで、生き生きとした酸がバランス良く、長い余韻が感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | シチリア | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041270292 | 614412 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種フラッパート100%
限定
カベルネ・ソーヴィニヨン100%のスーパー・トスカーナ。10月下旬に収穫した完熟葡萄を醸造し、フレンチ・オークの小樽で16~18ヶ月熟成。鮮烈なカシスの香りやヴァニラ、コーヒー、葉巻などの香り。豊富なタンニンと心地よい酸が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670154453 | 614413 | 6本 | ケース/バラ | 15.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
ブランド名 テヌータ・ディ・ノッツォーレ
格付け D.O.C.G. キアンティ・クラッシコ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
30hl~50hlのオーク樽で12ヶ月樽熟成。最低3ヶ月瓶熟成。カシスやイチゴなどの果実香に、クローブや微かなナツメグのスパイス香。スミレやタバコのニュアンス。生き生きとした酸味と中庸なタンニン。滑らかでとてもバランスの良い味わいがあり、複雑な余韻を楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670154156 | 614415 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
新着,限定
『オリーシ』はサンタテレザワイナリーが再発見し、復活を遂げたシチリア古来品種。洗練された味わいと力強さをかねそなえた濃いワイン。辛口のフルボディ。口に含むとチェリーやシダー(杉)、ピンクペッパーを思わせる味わい、オリーブやオーク樽発酵のニュアンスが広がる、しっかりとした果実味のフルボディ。余韻にチェリーやチョコのフレーヴァーが続き、熟成も期待できる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | シチリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041271206 | 614442 | 3本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種オリーシ100%
新着,限定,オーガニック
シチリアの方言で「アヴォラの住人」を意味するアヴリージは、サンタテレザワイナリー最高級のネロ・ダヴォラからつくられる爽やかさと熟成感が一体となったワイン。シチリアでは日中は絶え間なく太陽が降り注ぎ、冷たい海風が気温を和らげ、夜になると、涼しく、澄んだ空気の中に地中海沿岸に広がるヒースの香りが漂う。豪華で口あたりよく、完璧にバランスのとれたエレガントな味わいは、まるで、シチリアという暑い島の物語、そのもののよう。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | シチリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041270940 | 614443 | 3本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ネロ・ダヴォラ100%
定番,終売予定
ステファノ・キオッチョリ氏がコンサルタントの「スーパートスカーナ」ブレンド。プラムなどの凝縮感ある果実香、トースト香やスパイス、腐葉土などの香り。凝縮された果実味、樽熟成由来の香ばしさやコクのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8002373002614 | 614445 | 12本 | ケース/バラ | 13.5~14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ60% カべルネ・ソーヴィニヨン40%
定番
輝きのあるレモンイエロー。青リンゴ、グレープフルーツの柔らかな果実香にハーブや、白い花の香りも感じられる。蜜のつまった青リンゴの果実味があり、綺麗な酸とのバランスが良い。クリーンで爽やかな余韻も魅力のワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | フランス | ボルドー | 白 | やや辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3259353248004 | 614456 | 12本 | ケース/バラ | 12.5 |
