エル・エステコ
検索結果
23件
定番
チェリーやラズベリーなどの香りと、樽熟成による香ばしいチョコレートのニュアンスが感じられる。優しく熟成したタンニンが口の中に穏やかに広がり、その後ブラックベリーの味わいが表れてくる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189040364 | 63414 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
ラベルに記載の1958年は植樹の年を表している。チェリーやイチゴなどのフルーティな香りにミネラルのニュアンスも感じられる。チャーミングでエレガントながらも力強い味わいのロゼ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | アルゼンチン | カファジャテ | ロゼ | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042757 | 63288 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種クリオージャ100%
定番,オーガニック
エル・エステコが造る最高峰のスパークリング。高標高による伸びやかな酸、ジューシーな果実味、香ばしいフレーバーが調和しており、瑞々しくもドライな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042948 | 63389 | 4本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ85% ピノ・ノワール15%
限定
隔離された高地で栽培される葡萄から造られるユニークなフラッグシップワイン。よく熟したカシスやブラックベリー等の凝縮した果実の香りに、甘いバターの香り。ふくよかなアタック。果実味豊かで力強いストラクチャー。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189041958 | 63390 | 4本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種マルベック62% カべルネ・ソーヴィニヨン28% メルロー10%
限定
最も厳選された各品種を最高のバランスにブレンドする、まさにワインメーカーの創造性と芸術性を最大限に表現したワイン。黒系果実にしし唐のような青さ、スパイシーなニュアンスに樽由来のコーヒーなどの香りが重なり合う。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189001716 | 63406 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン55% マルベック30% カベルネ・フラン10% メルロー5%
定番
ラベルに記載の1947年は植樹の年を表している。カベルネ・ソーヴィニヨンらしい酸味とパプリカの風味が心地よく、滑らかなタンニンが感じられるジューシーなワイン。余韻も長くリッチな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カファジャテ | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042733 | 63410 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
優雅なバラの花やオレンジの香り。樽熟成による香ばしいトーストのニュアンス。エキゾチックでエレガントな辛口。シトラスの爽やかな酸味が楽しめる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189000023 | 63418 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種トロンテス100%
定番
80%をオーク樽で15ヶ月熟成(アメリカンオーク、フレンチオークを使用)。ベリーのアロマ、ヴァニラの甘い香りと、樽によるチョコレートの香り。柔らかく滑らかな口当たりで、丸みのあるバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189001822 | 63419 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種マルベック50% メルロー50%
定番
カファジャテとチャナル・プンコの2つのテロワールをブレンドしたワイン。プラムやマーマレード、熟した赤系果実の香りにミントやハーブのニュアンス。濃厚ながらも果実味と酸味の調和が取れた味わいで、エレガントな余韻。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042818 | 63420 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種マルベック100%
定番
ロゼシャンパーニュを思わせる赤系果実のチャーミングな香りにスパイスのニュアンスも感じられる。酸を基調としたふくよかな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | ロゼ | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043082 | 63423 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
ラベルに記載の1945年は植樹の年を表している。柑橘系のフレッシュな果実味とミネラルのニュアンスが感じられ、非常にバランスが良い。繊細ながらも表現力のあるトロンテス。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | アルゼンチン | カファジャテ | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042740 | 63426 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種トロンテス100%
定番
ジューシーさと濃さのバランスに優れた味わい。発酵由来のモカのような香りが、ジャムやカシスの香りと合わさり、土のようなアクセントがある。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7798136300158 | 63440 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番,終売予定
「チャナル・プンコ」にある第28区画の葡萄を使用。凝縮感のあるブラックベリーのフルーティな香りと、スイートコーンのような香ばしい香り。タンニンはこなれていて、酸とボディのバランスが良くジューシーな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043112 | 64036 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー100%
定番
「ラス・メルセデス」にある第28区画の葡萄を使用。樽由来のコーヒーやカカオ分の多いチョコレートの甘く香ばしい香り。イチジクなどの濃厚な果実味とドライなタンニン、高地ならではの酸が見事に調和している。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | アルゼンチン | カファジャテ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189041279 | 64073 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種タナ100%
定番
残糖度100g/Lの甘口。バラやパッションフルーツ、ハチミツのような柔らかい香り。果実味と酸味とのバランスが良く、爽やかな甘みを感じられる。余韻は長く、口の中に広がっていく。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 甘口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
500ml | 7790189221107 | 64079 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種トロンテス100%
定番
「ラ・コレクシオン」にある第5区画の葡萄を使用。ブラックチェリーなどの果実味とカベルネ・フラン特有のしし唐などの青さが綺麗に調和されている。樽熟成による森林を思わせる香りも感じられ、穏やかな印象。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | アルゼンチン | カファジャテ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042504 | 64082 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カベルネ・フラン100%
定番
ラベルに記載の1946年は植樹の年を表している。ブラックチェリーやプラムなどの果実香に、フレッシュハーブやスパイスのニュアンスも感じられる。滑らかな口当たりながらも、生き生きとした味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | アルゼンチン | カファジャテ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189042726 | 64084 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番
「ラ・コレクシオン」にある第9区画の葡萄を使用。フレッシュなブルーベリーやプラムの果実香に、ヨーグルト、葉巻のニュアンス。高地の酸と日照量の賜物、品種個性を最大限に引き出した、濃いながらもフルーティーな辛口。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | アルゼンチン | カファジャテ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7798136300622 | 64089 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種マルベック100%
定番
アプリコット、白桃などの瑞々しく豊かな香りと、軽快な酸味が感じられるふくよかな味わい。それぞれの品種の個性が映える、アルゼンチンワインの新境地。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189043075 | 64099 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ マルサンヌ ルーサンヌ トロンテス ヴィオニエ
定番
アメリカンオーク、フレンチオークの小さな樽で12ヶ月熟成。ブラックベリーやブラックチェリーなどの果実香と、レッドペッパーや樽熟成によるスモーキーなニュアンスが感じられる。洗練され、複雑な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189000177 | 64182 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
定番
アメリカンオーク40%、フレンチオーク60%の小さな樽で12ヶ月熟成。プラムジャムやレーズンの香り。樽熟成によるヴァニラやトーストのニュアンス。プラム、チョコレート、ナッツ、ドライフルーツなどの豊かな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189001129 | 64184 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種マルベック100%
定番
70%を小樽で1年熟成。ブラックベリーなどの黒系果実の香りにヴァニラ、ビターチョコレートなどのニュアンスも感じられる。しっかりとした酸とタンニンが感じられ、チョコレートやヴァニラ、熟した果実などの濃厚な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189040111 | 64185 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種タナ100%
定番
リンゴ、洋梨、パイナップルなどの果実香と、樽熟成によるバターやハチミツのニュアンス。柔らかで丸みのある味わいが口の中に広がる。バランスの取れた酸味で、洋梨やリンゴのノートがある。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189000191 | 64186 | 12本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%