プレステージ
検索結果
47件
新着,定番
ブランド名 ドメーヌ・ストフラー
商品名ドメーヌ・ストフラー ピノ・ノワール アルザス・グラン・クリュ キルシュベルグ・ド・バール
格付け A.O.C. アルザス・グラン・クリュ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
無濾過&酸化防止剤無添加。AOC新認定「ピノ・ノワール」アルザス・グラン・クリュ!
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | アルザス | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 66242 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%(キルヒベルグ産)
定番
ブランド名 カンポ・アル・マーレ
格付け D.O.C. ボルゲリ・スペリオーレ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
カンポ・アル・マーレ最良の畑の葡萄で造られたワイン。フレンチオーク樽で16~18ヶ月熟成。コーヒー、ドライフルーツ、花のような香り。大変滑らかな口当たり。キメが細かく上品なタンニンを伴った、力強く丸みのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670134080 | 614384 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー90% カベルネ・フラン5% プティ・ヴェルド5%
限定
カベルネ・ソーヴィニヨン100%のスーパー・トスカーナ。10月下旬に収穫した完熟葡萄を醸造し、フレンチ・オークの小樽で16~18ヶ月熟成。鮮烈なカシスの香りやヴァニラ、コーヒー、葉巻などの香り。豊富なタンニンと心地よい酸が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670154453 | 614413 | 6本 | ケース/バラ | 15.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
新着,限定
『オリーシ』はサンタテレザワイナリーが再発見し、復活を遂げたシチリア古来品種。洗練された味わいと力強さをかねそなえた濃いワイン。辛口のフルボディ。口に含むとチェリーやシダー(杉)、ピンクペッパーを思わせる味わい、オリーブやオーク樽発酵のニュアンスが広がる、しっかりとした果実味のフルボディ。余韻にチェリーやチョコのフレーヴァーが続き、熟成も期待できる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | シチリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041271206 | 614442 | 3本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種オリーシ100%
新着,限定,オーガニック
シチリアの方言で「アヴォラの住人」を意味するアヴリージは、サンタテレザワイナリー最高級のネロ・ダヴォラからつくられる爽やかさと熟成感が一体となったワイン。シチリアでは日中は絶え間なく太陽が降り注ぎ、冷たい海風が気温を和らげ、夜になると、涼しく、澄んだ空気の中に地中海沿岸に広がるヒースの香りが漂う。豪華で口あたりよく、完璧にバランスのとれたエレガントな味わいは、まるで、シチリアという暑い島の物語、そのもののよう。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | シチリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8034041270940 | 614443 | 3本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ネロ・ダヴォラ100%
定番,スパークリング
ブランド名 シャンパーニュ・シャトー・ド・ブリニ
商品名シャンパーニュ・シャトー・ド・ブリニ・クロ・デュ・シャトー
格付け A.O.C. シャンパーニュ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
各品種を1/6ずつブレンドした限定品。重厚感のある辛口ミディアムフルボディで瑞々しくもドライな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
NV | フランス | シャンパーニュ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3498491031219 | 614784 | 3本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種ピノ・ノワール シャルドネ ピノ・ムニエ ピノ・ブラン アルバンヌ プティ・メリエ
定番,スパークリング
ブランド名 シャンパーニュ・シャトー・ド・ブリニ
商品名シャンパーニュ・シャトー・ド・ブリニ・ブラン・ド・ブラン・ミレジム
格付け A.O.C. シャンパーニュ
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
ドライフルーツ、バタースコッチ、フランベしたバナナや、スターアニスのスパイシーな香り。マーマレードの香りが重なり非常に複雑。味わいは熟成による厚みが溶け込みミネラル感がしっかりとした骨格を形成している。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2009 | フランス | シャンパーニュ | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3498491030441 | 614788 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,限定,スパークリング
世界中で愛されるプロセッコの発祥の地「トリエステ」に面する、水流が穏やかな湾内で海底熟成させた特別なスパークリングワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | フリウリーヴェネツィア・ジューリア | 白 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 4560258422383 | 614796 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種グレラ100%
限定
サンジョヴェーゼは10月初旬、カベルネ・ソーヴィニヨンは10月下旬に収穫。フレンチオーク樽で16~18ヶ月熟成。キャラメルやコーヒーのような香ばしい香り、ブラックチェリー、革、ミントのニュアンスも感じる。非常にバランスが良くタンニン豊富でリッチな味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670160058 | 614988 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ34% カべルネ・ソーヴィニヨン33% メルロー33%
限定
ソフトプレスし、フレンチオーク樽で発酵。撹拌しながら12ヶ月樽熟成。ヴァニラ、バタースカッチ、桃のコンポート、スナックパインなどを思わせる複雑で力強い香り立ち。マイルドな果実の甘味とフレッシュな酸味があり、凝縮感のあるワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670150059 | 614989 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種シャルドネ100%
新着,限定
ブランド名 テヌータ・ディ・ノッツォーレ
商品名ノッツォーレ ジョバンニ・フォロナリ キアンティ・クラッシコ・グラン・セレツィオーネ
格付け D.O.C.G. キアンティ・クラッシコ・グラン・セレツィオーネ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
オーナーであるジョヴァンニ氏の名を冠するワイン。シリアルナンバー入りの限定品。キアンティ・クラッシコの中でも最上級の格付けのグラン・セレツィオーネ。樽で24カ月、瓶内で6か月以上熟成させた芳醇な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670154859 | 614992 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100 %
新着,限定
ボルゲリの地で敢えてガッリコ(=フランスの)品種プティ・ヴェルド100%で作る、濃厚&スパイシーなスーパートスカーナ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670134134 | 614993 | 6本 | ケース/バラ | 15.5 |
ぶどう品種プティ・ヴェルド100 %
限定
シャノンが造るボルドースタイルのしっかりとした構成の白ワイン。硬質なニュアンスと柑橘に藁やナッツ、白ゴマ、クリームのようなコクのある香り。ソフトな口当たりと香り同様のフレーバーが広がり、旨味を伴った余韻が続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 南アフリカ | エルギン | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875317 | 615579 | 6本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種セミヨン70% ソーヴィニヨン・ブラン30%
限定
優良年のみ単一クローンから1~3樽のみ造られる至高のワイン。完熟葡萄由来の黒果実の香りと、醸造由来の甘やかな香りが広がる。ハーブ、スパイス、シガーのフレーバーが重厚感を生み、メルローの魅力を最大限に表現した1本。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 615897 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー100%
限定
228Lのフレンチオーク樽でマロラクティック発酵。そのまま約12ヶ月熟成後、テイスティングにより樽を選別。プラムやチェリーなどの果実、スパイス、スモーキーな香り。きれいな酸、凝縮された果実味が感じられるしなやかで上品な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875034 | 615901 | 6本 | ケース/バラ | 13.5~14 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
ジューシーさのあるアメリカンチェリー、ドライトマトなどの透明感がある華やかで甘い香り。果実やスパイス、花のフレーバーが幾重にも重なり、果実の甘みから旨みへと変化し、飲むたびに上品さを感じる味わい深いピノ・ノワール。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875331 | 615975 | 6本 | ケース/バラ | 14~14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
チリNo.1ピノ・ノワールを目指し、ブルゴーニュの銘醸ドメーヌ・ジャック・プリュールのマルタン・プリュール氏の協力を得て造られたプレミアムワイン。「力強さを備えつつ、滑らかで完璧に調和のとれた味わい。チリの中でも最高に素晴らしいピノ・ノワールだ」(ルイス・グティエレス氏、ワイン・アドヴォケイト)
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | チリ | カサブランカ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320117522 | 618298 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
限定
年間生産本数僅か3,000本、コノスルの最上級カベルネ・ソーヴィニヨン。チリ最高峰のカベルネ・ソーヴィニヨンを生むアルト・マイポの高樹齢葡萄を使用。最良のキュヴェをフレンチオーク樽でじっくりと熟成。味わいの深みが更に増すまで瓶熟させて仕上げた逸品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | チリ | マイポ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7804320634432 | 618320 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100%
限定
複数のクローンごとに収穫、発酵。フレンチオークバリックでマロラクティック発酵しそのまま20ヶ月熟成。ブラックチェリー、プルーンなどの凝縮した果実、黒コショウ、トリュフなどの香り。凝縮感とボリュームのある味わいで、長い余韻が続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 南アフリカ | エルギン | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 6009800875058 | 619667 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種メルロー100%
限定
グラーヴ格付シャトーがファーストワインと同様の熱量を注ぐ白ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | フランス | ボルドー | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 62255 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100 %
定番
熟した赤い果実の香り。口当たりが良く心地よい味わい。ほのかにスパイシーさを感じる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | ヴェネト | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8033765181501 | 62538 | 6本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種コルヴィーナ・ヴェロネーゼ コルヴィノーネ ロンディネッラ モリナーラ
限定
キアンティ・クラッシコの小高い丘で栽培されたピノノワール100%で造る、数量限定の特別なキュベ。熟したプラム、紅茶、ドライフラワーなどの複雑な香り。滑らかな口当たり、上品なタンニン、酸はしっかり。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670180056 | 62546 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種ピノ・ノワール100%
定番
ブランド名 ラ・フーガ
格付け D.O.C.G. ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
スラヴォニアンオーク樽で48ヶ月熟成、瓶内12ヶ月熟成を経たブルネッロ。ソフトで丸みのあるスタイルが特長的。サワーチェリー、ドライフルーツの果実香に、カラメルやチョコレートのニュアンス、丸みを帯びたシルキーなタンニンが調和した一体感のある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8001670101105 | 62548 | 6本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
限定
桃の熟した果実の香りと、爽やかなグレープフルーツのニュアンスがあり、微かなハーブ香が複雑性を与えている。爽やかな口当たりで、果実味あふれるリッチで上品な味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ロワール | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 62999 | 12本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種ソーヴィニヨン・ブラン100%
定番
洋梨、パイナップルのトロピカルフルーツの香りの中にアーモンドのニュアンスが感じられる。こなれた酸と熟した果実の味わいのバランスがとても良い。口当たりが優しく奥深い味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | フランス | ブルゴーニュ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3193410820935 | 63116 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
限定
ブランド名 アンリ・ド・ブルソー
商品名アンリ・ド・ブルソー シャブリ グランクリュ レ ブーグロ
格付け A.O.C. シャブリ・グラン・クリュ
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
白い花や柑橘類など多様で豊かな香り。キメの細かい味わいの中に、豊富なミネラル感とコクが感じられる。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | フランス | ブルゴーニュ | 白 | 辛口 | ミディアム~フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3120581468123 | 63117 | 12本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種シャルドネ100%
定番,スパークリング
ブランド名 シャンパーニュ・シャトー・ド・ブリニ
商品名シャンパーニュ・シャトー・ド・ブリニ・ブラン・ド・ブラン・ミレジム
格付け A.O.C. シャンパーニュ
容量 750ml
在庫状況 | ▲ |
---|
ドライフルーツ、バタースコッチ、フランベしたバナナや、スターアニスのスパイシーな香り。マーマレードの香りが重なり非常に複雑。味わいは熟成による厚みが溶け込みミネラル感がしっかりとした骨格を形成している。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2006 | フランス | シャンパーニュ | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 3498491030441 | 63141 | 6本 | ケース/バラ | 12 |
ぶどう品種シャルドネ100%
限定
隔離された高地で栽培される葡萄から造られるユニークなフラッグシップワイン。よく熟したカシスやブラックベリー等の凝縮した果実の香りに、甘いバターの香り。ふくよかなアタック。果実味豊かで力強いストラクチャー。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | アルゼンチン | カルチャキ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 7790189041958 | 63390 | 4本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種マルベック62% カべルネ・ソーヴィニヨン28% メルロー10%
限定
1947年植樹でペトローロで最も古く、最高のテロワールを持ち、最高品質のサンジョヴェーゼを生み出す畑「ボッジナ」で収穫した葡萄を用いた限定品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 64250 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
定番
ペトローロが最も力を注ぐワイン。カシスの香りにコーヒーやヴァニラ、葉巻のような甘く香ばしい香り。滑らかで豊かなタンニンと凝縮感のある果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994000148 | 64259 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ80% メルロー15% カべルネ・ソーヴィニヨン5%
定番
ペトローロが最も力を注ぐワイン。カシスの香りにコーヒーやヴァニラ、葉巻のような甘く香ばしい香り。滑らかで豊かなタンニンと凝縮感のある果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994001398 | 64280 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ80% メルロー15% カべルネ・ソーヴィニヨン5%
定番
アルコール度数18%。平均樹齢85年。14ヶ月フレンチオーク樽で熟成。よく熟した果実香、チョコレートやコーヒーの重厚な香り。口に入れた瞬間からしっかりと熟成した葡萄の凝縮感をたっぷり感じる。タンニンや酸が柔らかく広がっていき、深く心地よい余韻が長く続く。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | プーリア | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8032745260243 | 64321 | 6本 | ケース/バラ | 18 |
ぶどう品種プリミティーヴォ100%
限定
ペトローロで最も樹齢の古い畑「ボッジナ」のサンジョヴェーゼを、300Lのアンフォラで仕込んだ希少な限定品。サンジョヴェーゼの新しい表現を追求した特別なキュベ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994001701 | 64333 | 3本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
定番
ペトローロが最も力を注ぐワイン。カシスの香りにコーヒーやヴァニラ、葉巻のような甘く香ばしい香り。滑らかで豊かなタンニンと凝縮感のある果実味が特長。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002128 | 64339 | 6本 | ケース/バラ | 13.5 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ80% メルロー15% カべルネ・ソーヴィニヨン5%
限定
「トスカーナのペトリュス」と賞賛されているペトローロの最上級ワイン。豊富なタンニンと酸が感じられるボリューム感あふれるワイン。洗練されたエレガントな逸品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002531 | 64353 | 6本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種メルロー100%
限定
熟したリンゴや桃、ナシのような果汁の多い果実のコンポートの果実味に、樽熟成に由来する厚みと澱に由来する旨みが感じられる。樽熟2年を経て生み出された本気のトレッビアーノ。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | イタリア | トスカーナ | 白 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002487 | 64354 | 3本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種トレッビアーノ100%
新着,限定
カンポルッソは畑の名前。ペトローロが所有する畑の中で最も高い標高500m。僅か0.5haの畑で造られる限定品。スムーズな飲み口のフルボディ。長期熟成も期待できる逸品。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002302 | 64357 | 3本 | ケース/バラ | 13 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン100 %
限定
ルカ氏の妻、そして画家であるサビーナ・ミリ氏が描く特徴的な絵画のラベル。2018年までは生産本数約1万本だったのに対し、2019年からはより選果を厳しくし、収量を抑え、限定したエリアで造られるサンジョベーゼを使用することで、「リゼルバ」に生まれ変わりました。生産本数約3000本。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8007994002258 | 64358 | 3本 | ケース/バラ | 14 |
ぶどう品種サンジョヴェーゼ100%
新着,限定
2つの畑・2つの異なる醸造プロセス、母娘2世代で手掛ける偉大なシラー。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967018017 | 64377 | 12本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラー100 %
限定
カシスやブラックチェリーなどの凝縮された果実の香りと、スパイスのニュアンスが複雑にからみあっており、タンニンも滑らか。国際品種を使用しながら、トスカーナの温かみを感じさせてくれる、奥行きのある味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | イタリア | トスカーナ | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 8030967021512 | 64381 | 6本 | ケース/バラ | 15 |
ぶどう品種カべルネ・ソーヴィニヨン80% メルロー10% プティ・ヴェルド10%
定番
平均樹齢は約70年。スミレ、チョコレートにスパイシーな香りも感じられる。ジューシーなラズベリーとプラムの風味が口の中いっぱいに広がる。きめの細かいタンニンがあり、エレガントでバランスの取れた味わい。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | オーストラリア | バロッサ・ヴァレー | 赤 | 辛口 | フルボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
---|---|---|---|---|---|
750ml | 667800300756 | 65709 | 6本 | ケース/バラ | 14.5 |
ぶどう品種シラーズ100%
限定,オーガニック
ブランド名 ドメーヌ・ストフラー
商品名ドメーヌ・ストフラー ピノ・グリ ヴァンダンジュ タルディヴ
格付け A.O.C. アルザス
容量 750ml
在庫状況 | 〇 |
---|
貴腐菌が多くついた小粒の葡萄を収穫、酵母を添加せず、オークの大樽でゆっくり時間をかけて発酵。洋梨やレーズンを思わせるきれいな爽やかさがある。力強く、エレガントな味わいの甘口ワイン。
詳細情報
生産年 | 生産国 | 生産地域 | 色 | 味 | ボディ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | フランス | アルザス | 白 | 甘口 | ミディアムボディ |
容量 ml | JANコード | 商品コード | 入り数 | 販売単位 | アルコール度数 |
